2025-12-14 18:47:44 | 高三网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 467/26418 | 65 | (103) | 首选历史,再选地理 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 461/28557 | 59 | (101) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 450/32672 | 48 | (107) | 首选历史,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.htgsw.com/dxzs | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 429/116561 | 59 | (106) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 438/107823 | 68 | (105) | 首选物理,再选地理 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 413/132594 | 43 | (102) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 415/130487 | 45 | (108) | 首选物理,再选化学 |
| 更多数据请进入:www.htgsw.com/dxzs | ||||||
2025-07-21 01:41:40
2024-09-11 02:01:31
2025-08-02 18:09:24
2024-05-08 21:39:55
2025-07-30 05:18:14
2024-05-08 23:48:20