2025-12-14 18:43:02 | 高三网
![]()
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (210) | 594/31338 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (211) | 590/34567 |
| 2025 | 中外合作办学 | 本科批 | (214) | 579/45210 |
| 更多数据请进入:www.htgsw.com/dxzs | ||||
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (209) | 591/7278 |
| 更多数据请进入:www.htgsw.com/dxzs | ||||

2025-07-21 01:41:40
2024-09-11 02:01:31
2025-08-02 18:09:24
2024-05-08 21:39:55
2025-07-30 05:18:14
2024-05-08 23:48:20