2025-12-14 16:54:54 | 高三网
![]()
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批A段 | (02) | 621/8339 |
| 2025 | 普通类 | 本科批A段 | (01) | 621/8339 |
| 2025 | 普通类 | 本科批A段 | (03) | 620/8532 |
| 2025 | 普通类 | 本科批A段 | (04) | 610/10681 |
| 2025 | 中外合作办学 | 本科批A段 | (05) | 616/9379 |
| 更多数据请进入:www.htgsw.com/dxzs | ||||
2025-07-21 01:41:40
2024-09-11 02:01:31
2025-08-02 18:09:24
2024-05-08 21:39:55
2025-07-30 05:18:14
2024-05-08 23:48:20