2025-12-14 15:35:39 | 高三网
![]()
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批B段 | (703) | 560/622 |
| 2025 | 普通类 | 本科批B段 | (001) | 543/1009 |
| 2025 | 预科 | 本科批B段 | (0y2) | 547/916 |
| 更多数据请进入:www.htgsw.com/dxzs | ||||
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批B段 | (503) | 547/2939 |
| 2025 | 普通类 | 本科批B段 | (001) | 539/3475 |
| 2025 | 预科 | 本科批B段 | (0y2) | 538/3559 |
| 2025 | 国家专项计划 | 本科批B段 | (5A4) | 522/4866 |
| 更多数据请进入:www.htgsw.com/dxzs | ||||

2025-07-21 01:41:40
2024-09-11 02:01:31
2025-08-02 18:09:24
2024-05-08 21:39:55
2025-08-17 01:58:23
2025-07-30 05:18:14