2025-12-14 14:19:02 | 高三网
![]()
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (006) | 600/5529 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (005) | 598/5798 |
| 2025 | 中外合作办学 | 本科批 | (007) | 594/6384 |
| 2025 | 中外合作办学 | 本科批 | (008) | 593/6546 |
| 2025 | 高校专项计划 | 提前批B段 | (002) | 588/7336 |
| 更多数据请进入:www.htgsw.com/dxzs | ||||
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (003) | 600/1175 |
| 2025 | 普通类 | 提前批A段 | (001) | 589/1579 |
| 2025 | 中外合作办学 | 本科批 | (004) | 601/1144 |
| 更多数据请进入:www.htgsw.com/dxzs | ||||

2025-07-21 01:41:40
2024-09-11 02:01:31
2025-08-02 18:09:24
2024-05-08 21:39:55
2025-08-17 01:58:23
2025-07-30 05:18:14