2025-12-14 13:27:59 | 高三网
![]()
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (006) | 603/5517 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (005) | 602/5669 |
| 2025 | 中外合作办学 | 本科批 | (007) | 601/5843 |
| 2025 | 中外合作办学 | 本科批 | (008) | 596/6651 |
| 2025 | 中外合作办学 | 本科批 | (009) | 593/7181 |
| 2025 | 国家专项计划 | 本科批 | (010) | 590/7712 |
| 更多数据请进入:www.htgsw.com/dxzs | ||||
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (002) | 592/1102 |
| 2025 | 中外合作办学 | 本科批 | (003) | 592/1102 |
| 更多数据请进入:www.htgsw.com/dxzs | ||||
2025-07-21 01:41:40
2024-09-11 02:01:31
2025-08-02 18:09:24
2024-05-08 21:39:55
2025-08-17 01:58:23
2025-07-30 05:18:14