2025-12-14 12:15:20 | 高三网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批C段 | 普通类 | 521/20750 | 147 | (002) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批C段 | 普通类 | 506/26228 | 132 | (007) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批C段 | 普通类 | 501/28267 | 127 | (005) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批C段 | 普通类 | 479/37741 | 105 | (003) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批C段 | 普通类 | 468/43097 | 94 | (008) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批C段 | 普通类 | 468/43097 | 94 | (006) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批C段 | 普通类 | 447/54160 | 73 | (001) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批C段 | 普通类 | 429/64206 | 55 | (004) | 首选物理,再选化学 |
| 更多数据请进入:www.htgsw.com/dxzs | ||||||

2025-07-21 01:41:40
2024-09-11 02:01:31
2025-08-02 18:09:24
2024-05-08 21:39:55
2025-08-17 01:58:23
2025-07-30 05:18:14