2025-12-14 11:37:04 | 高三网
![]()
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | - | 621/2410 |
| 2025 | 中外合作办学 | 本科批 | - | 623/2181 |
| 更多数据请进入:www.htgsw.com/dxzs | ||||
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | - | 617/15775 |
| 2025 | 国家专项计划 | 本科提前批B段 | - | 613/18114 |
| 2025 | 中外合作办学 | 本科批 | - | 602/25574 |
| 更多数据请进入:www.htgsw.com/dxzs | ||||

2025-07-21 01:41:40
2024-09-11 02:01:31
2025-08-02 18:09:24
2024-05-08 21:39:55
2025-08-17 01:58:23
2025-07-30 05:18:14