2025-12-14 10:09:38 | 高三网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 557/62998 | 96 | (002) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 538/83174 | 77 | (006) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 531/92167 | 70 | (004) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 533/89632 | 72 | (005) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 524/101025 | 63 | (003) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 508/123117 | 47 | (001) | 首选物理,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.htgsw.com/dxzs | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 519/24790 | 42 | (001) | 首选历史,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.htgsw.com/dxzs | ||||||

2025-01-28 21:03:03
2025-07-21 01:41:40
2024-09-11 02:01:31
2025-08-02 18:09:24
2024-05-08 21:39:55
2025-09-04 23:37:01