2025-12-14 10:02:40 | 高三网
![]()
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (14) | 642/7121 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (13) | 641/7529 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (06) | 625/15713 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (05) | 624/16379 |
| 2025 | 中外合作办学 | 本科批 | (12) | 632/11769 |
| 2025 | 中外合作办学 | 本科批 | (07) | 630/12829 |
| 2025 | 中外合作办学 | 本科批 | (11) | 632/11769 |
| 2025 | 中外合作办学 | 本科批 | (10) | 624/16379 |
| 2025 | 中外合作办学 | 本科批 | (08) | 622/17706 |
| 2025 | 中外合作办学 | 本科批 | (09) | 620/19004 |
| 更多数据请进入:www.htgsw.com/dxzs | ||||
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (02) | 616/2784 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (04) | 615/2944 |
| 2025 | 普通类 | 本科提前批 | (01) | 615/2944 |
| 2025 | 中外合作办学 | 本科批 | (03) | 618/2510 |
| 更多数据请进入:www.htgsw.com/dxzs | ||||

2025-01-28 21:03:03
2025-07-21 01:41:40
2024-09-11 02:01:31
2025-08-02 18:09:24
2024-05-08 21:39:55
2025-09-04 23:37:01