2025-12-06 13:39:26 | 高三网
![]()
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (02) | 580/4096 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (01) | 580/4096 |
| 2025 | 中外合作办学 | 本科批 | (03) | 577/4649 |
| 2025 | 中外合作办学 | 本科批 | (04) | 567/6602 |
| 更多数据请进入:www.htgsw.com/dxzs | ||||
2025-10-10 02:33:30
2025-11-10 22:43:40
2025-11-06 20:09:25
2024-04-21 12:19:24
2025-11-29 16:12:07
2024-05-26 20:32:38