2025-12-01 16:02:58 | 高三网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批B段 | 普通类 | 609/449 | 237 | (501) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批B段 | 普通类 | 598/663 | 226 | (502) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批B段 | 普通类 | 542/3265 | 170 | (503) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批B段 | 民族班 | 580/1217 | 208 | (5G5) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批B段 | 国家专项计划 | 562/2038 | 190 | (5A4) | 首选物理,再选化学 |
| 更多数据请进入:www.htgsw.com/dxzs | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批B段 | 普通类 | 604/108 | 200 | (001) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批B段 | 国家专项计划 | 591/213 | 187 | (0A2) | 首选历史,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.htgsw.com/dxzs | ||||||

2025-10-10 02:33:30
2025-11-10 22:43:40
2025-11-06 20:09:25
2024-04-21 12:19:24
2025-11-29 16:12:07
2024-05-26 20:32:38