2025-10-13 15:51:49 | 高三网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 2025 | 历史 | 专科批 | 工业机器人技术 | 1 | 6500/3 | 
| 河北 | 2025 | 历史 | 专科批 | 铁道通信与信息化技术 | 4 | 6500/3 | 
| 河北 | 2025 | 历史 | 专科批 | 物联网应用技术 | 1 | 6500/3 | 
| 河北 | 2025 | 历史 | 专科批 | 汽车智能技术 | 2 | 6500/3 | 
| 河北 | 2025 | 历史 | 专科批 | 计算机网络技术 | 4 | 6500/3 | 
| 河北 | 2025 | 历史 | 专科批 | 数字媒体技术 | 2 | 6500/3 | 
| 河北 | 2025 | 历史 | 专科批 | 大数据技术 | 2 | 6500/3 | 
| 河北 | 2025 | 历史 | 专科批 | 信息安全技术应用 | 1 | 6500/3 | 
| 河北 | 2025 | 历史 | 专科批 | 人工智能技术应用 | 2 | 6500/3 | 
| 河北 | 2025 | 历史 | 专科批 | 动漫制作技术 | 3 | 6500/3 | 
| 河北 | 2025 | 历史 | 专科批 | 现代移动通信技术 | 2 | 6500/3 | 
| 河北 | 2025 | 历史 | 专科批 | 金融服务与管理 | 1 | 6500/3 | 
| 河北 | 2025 | 历史 | 专科批 | 大数据与财务管理 | 1 | 6500/3 | 
| 河北 | 2025 | 历史 | 专科批 | 大数据与会计 | 4 | 6500/3 | 
| 河北 | 2025 | 历史 | 专科批 | 市场营销 | 1 | 6500/3 | 
| 河北 | 2025 | 历史 | 专科批 | 电子商务 | 2 | 6500/3 | 
| 河北 | 2025 | 历史 | 专科批 | 网络营销与直播电商 | 1 | 6500/3 | 
| 河北 | 2025 | 历史 | 专科批 | 现代物流管理 | 2 | 6500/3 | 
| 河北 | 2025 | 物理 | 专科批 | 工业机器人技术 | 1 | 6500/3 | 
| 河北 | 2025 | 物理 | 专科批 | 铁道通信与信息化技术 | 4 | 6500/3 | 
| 河北 | 2025 | 物理 | 专科批 | 电子信息工程技术 | 3 | 6500/3 | 
| 河北 | 2025 | 物理 | 专科批 | 物联网应用技术 | 1 | 6500/3 | 
| 河北 | 2025 | 物理 | 专科批 | 汽车智能技术 | 2 | 6500/3 | 
| 河北 | 2025 | 物理 | 专科批 | 计算机网络技术 | 2 | 6500/3 | 
| 河北 | 2025 | 物理 | 专科批 | 软件技术 | 1 | 6500/3 | 
| 河北 | 2025 | 物理 | 专科批 | 数字媒体技术 | 1 | 6500/3 | 
| 河北 | 2025 | 物理 | 专科批 | 信息安全技术应用 | 1 | 6500/3 | 
| 河北 | 2025 | 物理 | 专科批 | 人工智能技术应用 | 1 | 6500/3 | 
| 河北 | 2025 | 物理 | 专科批 | 动漫制作技术 | 1 | 6500/3 | 
| 河北 | 2025 | 物理 | 专科批 | 现代通信技术 | 4 | 6500/3 | 
| 河北 | 2025 | 物理 | 专科批 | 电子商务 | 1 | 6500/3 | 
| 河北 | 2025 | 物理 | 专科批 | 现代物流管理 | 1 | 6500/3 | 
| 更多数据请进入:www.htgsw.com/dxzs | ||||||

教育部“现代学徒制”试点单位高三网
教育部“1+X”证书制度试点院校
陕西省高校创新创业教改试点院(系)
以上就是高三网为大家带来的2025年高考陕西邮电职业技术学院在河北招生计划怎么样,希望能帮助到大家!更多相关文章关注高三网:www.htgsw.com2024-06-24 04:07:05
2025-08-09 01:59:52
2023-09-01 14:40:44
2024-04-26 07:32:56
2024-07-02 00:03:53
2025-04-05 11:12:07