2023-07-23 18:46:16 | 高三网
![]()
成都艺术职业大学普通本科专业一年学费大部分在10600-15600元/年左右,其中工程造价专业,学费为15600元;网络与新媒体专业,学费为15600元;大数据与财务管理专业,学费为15600元;工程造价专业,学费为15600元;网络与新媒体专业,学费为15600元。成都艺术职业大学学费由于有国家或地方财政经费支持,各专业学费一般不是很贵。
| 专业名称 | 学费(元) | 
|---|---|
| 工程造价 | 15600 | 
| 网络与新媒体 | 15600 | 
| 大数据与财务管理 | 15600 | 
| 工程造价 | 15600 | 
| 网络与新媒体 | 15600 | 
| 大数据与财务管理 | 15600 | 
| 大数据与财务管理 | 10600 | 
| 会计信息管理 | 10600 | 
| 连锁经营与管理 | 10600 | 
| 市场营销 | 10600 | 
| 新闻采编与制作 | 10600 | 
| 动漫制作技术 | 10600 | 
| 服装设计与工艺 | 10600 | 
| 全媒体广告策划与营销 | 10600 | 
| 软件技术(游戏软件技术) | 10600 | 
| 数字媒体技术 | 10600 | 
| 公共文化服务与管理 | 10600 | 
| 文化创意与策划 | 10600 | 
| 工程造价 | 10600 | 
| 计算机应用技术 | 10600 | 
| 建筑工程技术 | 10600 | 
| 建筑设计 | 10600 | 
| 建筑室内设计 | 10600 | 
| 家具设计与制造 | 10600 | 
| 园林工程技术 | 10600 | 
| 酒店管理与数字化运营 | 10600 | 
| 空中乘务 | 10600 | 
| 民航运输服务 | 10600 | 
| 城市轨道交通运营管理 | 10600 | 
| 电子商务 | 10600 | 
| 学前教育 | 15600 | 
| 婴幼儿托育服务与管理 | 10600 | 
| 艺术教育 | 15600 | 
| 大数据与财务管理 | 10600 | 
| 会计信息管理 | 10600 | 
| 连锁经营与管理 | 10600 | 
| 市场营销 | 10600 | 
| 新闻采编与制作 | 10600 | 
| 动漫制作技术 | 10600 | 
| 服装设计与工艺 | 10600 | 
| 全媒体广告策划与营销 | 10600 | 
| 软件技术(游戏软件技术) | 10600 | 
| 数字媒体技术 | 10600 | 
| 公共文化服务与管理 | 10600 | 
| 文化创意与策划 | 10600 | 
| 工程造价 | 10600 | 
| 计算机应用技术 | 10600 | 
| 建筑工程技术 | 10600 | 
| 建筑设计 | 10600 | 
| 建筑室内设计 | 10600 | 
| 家具设计与制造 | 10600 | 
| 园林工程技术 | 10600 | 
| 酒店管理与数字化运营 | 10600 | 
| 空中乘务 | 10600 | 
| 民航运输服务 | 10600 | 
| 城市轨道交通运营管理 | 10600 | 
| 电子商务 | 10600 | 
| 学前教育 | 15600 | 
| 婴幼儿托育服务与管理 | 10600 | 
| 艺术教育 | 15600 | 
注:成都艺术职业大学各专业收费标准如有变动,以成都艺术职业大学官方最新消息为准。

说明:家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。
相关问答高三网

成都艺术职业大学位于四川省成都市,是经中华人民共和国教育部批准成立的一所全日民办普通本科职业大学,成都艺术职业大学在全国高职高专院校排行榜中,排名第698位。
成都艺术职业大学现有专任教师总数423人,其中,校内专任教师402人,专任教师中,具有研究生学历的132人,占专任教师总数的31.2%;具有副高级专业技术职务以上的专任教师人数为132人,有国家级省市级非物质文化遗产代表性传承人4人。有一批国内知名教育教学和行业专家领衔的老中青结合的教师队伍,包括国家一级演员、著名表演艺术家、川剧表演艺术代表传承人余开元,知名教育专家刁纯志教授,全国优秀设计师、著名设计艺术家陈小林教授,著名艺术教育专家张庭秀教授等。
更多相关文章关注高三网:www.htgsw.com2024-04-26 07:32:56
2024-07-02 00:03:53
2023-09-01 14:40:44
2024-09-17 17:40:54
2025-04-15 02:53:44
2025-10-08 12:15:52