发布时间:2023-07-21 19:43:03 | 高三网
广东培正学院(广东培正学院的学费大约多少?)
填报高考时,广东培正学院2020年的分数线以及历年如何查询录取分数线是2021名考生非常重要的参考数据,反映了报考学校的难度。为了方便大家查询,小编整理了广东培正学院2017-2020年录取分数线名单,包括理科和文科,供大家参考提问:
年度 | 省份 | 批次 | 科类 | 院系 | 专业 | 学制 | 录取数 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 福建 | 本科二批 | 理科 | 人文学院 | 应用心理学 | 4 | 3 | 443 | 445 |
2020 | 广东 | 本科 | 理科 | 人文学院 | 广告学 | 4 | 36 | 447 | 452 |
2020 | 广东 | 本科 | 理科 | 人文学院 | 汉语国际教育 | 4 | 36 | 447 | 451 |
2020 | 广东 | 本科 | 理科 | 人文学院 | 秘书学 | 4 | 19 | 446 | 450 |
2020 | 广东 | 本科 | 理科 | 人文学院 | 应用心理学 | 4 | 78 | 447 | 453 |
2020 | 广东 | 本科 | 文科 | 人文学院 | 广告学 | 4 | 84 | 470 | 475 |
2020 | 广东 | 本科 | 文科 | 人文学院 | 汉语国际教育 | 4 | 84 | 470 | 475 |
2020 | 广东 | 本科 | 文科 | 人文学院 | 秘书学 | 4 | 43 | 466 | 470 |
2020 | 广东 | 本科 | 文科 | 人文学院 | 应用心理学 | 4 | 52 | 471 | 476 |
2020 | 广西 | 本科第二批 | 理科 | 人文学院 | 应用心理学 | 4 | 2 | 415 | 427 |
2020 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 人文学院 | 应用心理学 | 4 | 4 | 493 | 499 |
2020 | 河南 | 本科二批 | 文科 | 人文学院 | 应用心理学 | 4 | 2 | 483 | 488 |
2020 | 湖南 | 本科二批 | 理科 | 人文学院 | 应用心理学 | 4 | 3 | 481 | 485 |
2020 | 江西 | 第二批本科A段 | 理科 | 人文学院 | 应用心理学 | 4 | 3 | 476 | 479 |
2020 | 新疆 | 本科二批次 | 理科 | 人文学院 | 应用心理学 | 4 | 3 | 339 | 344 |
2020 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 人文学院 | 应用心理学 | 4 | 6 | 532 | 538 |
2020 | 重庆 | 本科第二批 | 理科 | 人文学院 | 应用心理学 | 4 | 4 | 423 | 440 |
2020 | 安徽 | 文理科本科二批 | 理科 | 会计学院 | 会计学 | 4 | 2 | 458 | 462 |
2020 | 福建 | 本科二批 | 理科 | 会计学院 | 会计学 | 4 | 2 | 424 | 425 |
2020 | 福建 | 本科二批 | 文科 | 会计学院 | 会计学 | 4 | 2 | 472 | 472 |
2020 | 广东 | 本科 | 理科 | 会计学院 | 财务管理 | 4 | 36 | 446 | 454 |
2020 | 广东 | 本科 | 理科 | 会计学院 | 会计学 | 4 | 70 | 452 | 457 |
2020 | 广东 | 本科 | 理科 | 会计学院 | 审计学 | 4 | 36 | 446 | 451 |
2020 | 广东 | 本科 | 文科 | 会计学院 | 财务管理 | 4 | 84 | 466 | 473 |
2020 | 广东 | 本科 | 文科 | 会计学院 | 会计学 | 4 | 162 | 469 | 475 |
2020 | 广东 | 本科 | 文科 | 会计学院 | 审计学 | 4 | 84 | 466 | 471 |
2020 | 广西 | 本科第二批 | 理科 | 会计学院 | 会计学 | 4 | 2 | 420 | 431 |
2020 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 会计学院 | 会计学 | 4 | 3 | 506 | 507 |
2020 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 会计学院 | 会计学 | 4 | 3 | 454 | 455 |
2020 | 湖南 | 本科二批 | 文科 | 会计学院 | 会计学 | 4 | 3 | 534 | 538 |
2020 | 山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 会计学院 | 会计学 | 4 | 2 | 484 | 485 |
2020 | 新疆 | 本科二批次 | 文科 | 会计学院 | 会计学 | 4 | 3 | 381 | 384 |
2020 | 云南 | 二本及预科 | 理科 | 会计学院 | 会计学 | 4 | 3 | 433 | 442 |
2020 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 会计学院 | 会计学 | 4 | 5 | 533 | 534 |
2020 | 重庆 | 本科第二批 | 理科 | 会计学院 | 会计学 | 4 | 3 | 420 | 422 |
2020 | 安徽 | 文理科本科二批 | 文科 | 外国语学院 | 商务英语 | 4 | 2 | 508 | 509 |
2020 | 福建 | 本科二批 | 文科 | 外国语学院 | 日语 | 4 | 2 | 473 | 475 |
2020 | 福建 | 本科二批 | 文科 | 外国语学院 | 商务英语 | 4 | 3 | 473 | 474 |
2020 | 广东 | 本科 | 理科 | 外国语学院 | 翻译 | 4 | 24 | 447 | 455 |
2020 | 广东 | 本科 | 理科 | 外国语学院 | 日语 | 4 | 18 | 448 | 454 |
2020 | 广东 | 本科 | 理科 | 外国语学院 | 商务英语 | 4 | 56 | 448 | 453 |
2020 | 广东 | 本科 | 理科 | 外国语学院 | 西班牙语 | 4 | 24 | 447 | 451 |
2020 | 广东 | 本科 | 理科 | 外国语学院 | 英语 | 4 | 62 | 457 | 462 |
2020 | 广东 | 本科 | 文科 | 外国语学院 | 翻译 | 4 | 56 | 467 | 475 |
2020 | 广东 | 本科 | 文科 | 外国语学院 | 日语 | 4 | 42 | 471 | 478 |
2020 | 广东 | 本科 | 文科 | 外国语学院 | 商务英语 | 4 | 128 | 469 | 475 |
2020 | 广东 | 本科 | 文科 | 外国语学院 | 西班牙语 | 4 | 56 | 467 | 472 |
2020 | 广东 | 本科 | 文科 | 外国语学院 | 英语 | 4 | 148 | 476 | 482 |
2020 | 广西 | 本科第二批 | 文科 | 外国语学院 | 商务英语 | 4 | 2 | 423 | 450 |
2020 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 外国语学院 | 日语 | 4 | 4 | 499 | 502 |
2020 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 外国语学院 | 商务英语 | 4 | 3 | 516 | 531 |
2020 | 湖南 | 本科二批 | 理科 | 外国语学院 | 商务英语 | 4 | 3 | 483 | 492 |
2020 | 湖南 | 本科二批 | 文科 | 外国语学院 | 商务英语 | 4 | 3 | 533 | 535 |
2020 | 江西 | 第二批本科A段 | 文科 | 外国语学院 | 日语 | 4 | 3 | 508 | 509 |
2020 | 江西 | 第二批本科A段 | 文科 | 外国语学院 | 商务英语 | 4 | 3 | 510 | 511 |
2020 | 山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 外国语学院 | 商务英语 | 4 | 3 | 476 | 477 |
2020 | 新疆 | 本科二批次 | 理科 | 外国语学院 | 日语 | 4 | 3 | 364 | 374 |
2020 | 新疆 | 本科二批次 | 文科 | 外国语学院 | 日语 | 4 | 3 | 417 | 417 |
2020 | 新疆 | 本科二批次 | 文科 | 外国语学院 | 商务英语 | 4 | 3 | 379 | 400 |
2020 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 外国语学院 | 日语 | 4 | 5 | 528 | 529 |
2020 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 外国语学院 | 商务英语 | 4 | 5 | 531 | 532 |
2020 | 重庆 | 本科第二批 | 文科 | 外国语学院 | 商务英语 | 4 | 3 | 475 | 483 |
2020 | 安徽 | 文理科本科二批 | 理科 | 数据科学与计算机学院 | 计算机科学与技术 | 4 | 3 | 456 | 457 |
2020 | 福建 | 本科二批 | 理科 | 数据科学与计算机学院 | 计算机科学与技术 | 4 | 3 | 427 | 428 |
2020 | 广东 | 本科 | 理科 | 数据科学与计算机学院 | 计算机科学与技术 | 4 | 132 | 449 | 454 |
2020 | 广东 | 本科 | 理科 | 数据科学与计算机学院 | 软件工程 | 4 | 55 | 451 | 456 |
2020 | 广东 | 本科 | 理科 | 数据科学与计算机学院 | 数据科学与大数据技术 | 4 | 200 | 446 | 449 |
2020 | 广东 | 本科 | 理科 | 数据科学与计算机学院 | 数字媒体技术 | 4 | 100 | 446 | 451 |
2020 | 广东 | 本科 | 理科 | 数据科学与计算机学院 | 网络工程 | 4 | 50 | 446 | 449 |
2020 | 广西 | 本科第二批 | 理科 | 数据科学与计算机学院 | 计算机科学与技术 | 4 | 3 | 416 | 419 |
2020 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 数据科学与计算机学院 | 计算机科学与技术 | 4 | 3 | 469 | 479 |
2020 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 数据科学与计算机学院 | 计算机科学与技术 | 4 | 3 | 457 | 467 |
2020 | 黑龙江 | 本科二批 | 理科 | 数据科学与计算机学院 | 计算机科学与技术 | 4 | 4 | 364 | 367 |
2020 | 湖南 | 本科二批 | 理科 | 数据科学与计算机学院 | 计算机科学与技术 | 4 | 4 | 482 | 490 |
2020 | 江西 | 第二批本科A段 | 理科 | 数据科学与计算机学院 | 计算机科学与技术 | 4 | 4 | 474 | 480 |
2020 | 山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 数据科学与计算机学院 | 计算机科学与技术 | 4 | 3 | 466 | 469 |
2020 | 新疆 | 本科二批次 | 理科 | 数据科学与计算机学院 | 计算机科学与技术 | 4 | 3 | 339 | 346 |
2020 | 云南 | 二本及预科 | 理科 | 数据科学与计算机学院 | 计算机科学与技术 | 4 | 4 | 431 | 438 |
2020 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 数据科学与计算机学院 | 计算机科学与技术 | 4 | 6 | 500 | 500 |
2020 | 安徽 | 文理科本科二批 | 文科 | 法学院 | 法学 | 4 | 3 | 510 | 511 |
2020 | 福建 | 本科二批 | 理科 | 法学院 | 法学 | 4 | 3 | 430 | 434 |
2020 | 福建 | 本科二批 | 文科 | 法学院 | 法学 | 4 | 2 | 481 | 482 |
2020 | 广东 | 本科 | 理科 | 法学院 | 法学 | 4 | 66 | 448 | 454 |
2020 | 广东 | 本科 | 理科 | 法学院 | 劳动与社会保障 | 4 | 17 | 446 | 449 |
2020 | 广东 | 本科 | 理科 | 法学院 | 行政管理 | 4 | 17 | 447 | 450 |
2020 | 广东 | 本科 | 文科 | 法学院 | 法学 | 4 | 154 | 473 | 478 |
2020 | 广东 | 本科 | 文科 | 法学院 | 劳动与社会保障 | 4 | 38 | 466 | 470 |
2020 | 广东 | 本科 | 文科 | 法学院 | 行政管理 | 4 | 38 | 467 | 472 |
2020 | 广西 | 本科第二批 | 理科 | 法学院 | 法学 | 4 | 2 | 431 | 438 |
2020 | 广西 | 本科第二批 | 文科 | 法学院 | 法学 | 4 | 2 | 419 | 426 |
2020 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 法学院 | 法学 | 4 | 3 | 509 | 518 |
2020 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 法学院 | 法学 | 4 | 2 | 459 | 464 |
2020 | 河南 | 本科二批 | 文科 | 法学院 | 法学 | 4 | 5 | 481 | 488 |
2020 | 黑龙江 | 本科二批 | 文科 | 法学院 | 法学 | 4 | 3 | 410 | 414 |
2020 | 湖南 | 本科二批 | 文科 | 法学院 | 法学 | 4 | 4 | 534 | 536 |
2020 | 江西 | 第二批本科A段 | 文科 | 法学院 | 法学 | 4 | 3 | 514 | 518 |
2020 | 山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 法学院 | 法学 | 4 | 2 | 485 | 486 |
2020 | 新疆 | 本科二批次 | 理科 | 法学院 | 法学 | 4 | 3 | 336 | 348 |
2020 | 新疆 | 本科二批次 | 文科 | 法学院 | 法学 | 4 | 2 | 384 | 399 |
2020 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 法学院 | 法学 | 4 | 6 | 540 | 542 |
2020 | 福建 | 本科二批 | 理科 | 管理学院 | 工商管理 | 4 | 2 | 426 | 427 |
2020 | 福建 | 本科二批 | 文科 | 管理学院 | 工商管理 | 4 | 2 | 474 | 475 |
2020 | 福建 | 本科二批 | 文科 | 管理学院 | 酒店管理 | 4 | 2 | 478 | 478 |
2020 | 广东 | 本科 | 理科 | 管理学院 | 电子商务 | 4 | 60 | 446 | 450 |
2020 | 广东 | 本科 | 理科 | 管理学院 | 工商管理 | 4 | 45 | 446 | 450 |
2020 | 广东 | 本科 | 理科 | 管理学院 | 酒店管理 | 4 | 11 | 447 | 452 |
2020 | 广东 | 本科 | 理科 | 管理学院 | 旅游管理 | 4 | 17 | 446 | 450 |
2020 | 广东 | 本科 | 理科 | 管理学院 | 人力资源管理 | 4 | 41 | 446 | 450 |
2020 | 广东 | 本科 | 理科 | 管理学院 | 市场营销 | 4 | 41 | 446 | 450 |
2020 | 广东 | 本科 | 理科 | 管理学院 | 物流管理 | 4 | 18 | 446 | 449 |
2020 | 广东 | 本科 | 文科 | 管理学院 | 电子商务 | 4 | 90 | 466 | 470 |
2020 | 广东 | 本科 | 文科 | 管理学院 | 工商管理 | 4 | 105 | 466 | 470 |
2020 | 广东 | 本科 | 文科 | 管理学院 | 酒店管理 | 4 | 23 | 466 | 469 |
2020 | 广东 | 本科 | 文科 | 管理学院 | 旅游管理 | 4 | 38 | 467 | 470 |
2020 | 广东 | 本科 | 文科 | 管理学院 | 人力资源管理 | 4 | 94 | 466 | 472 |
2020 | 广东 | 本科 | 文科 | 管理学院 | 市场营销 | 4 | 94 | 466 | 473 |
2020 | 广东 | 本科 | 文科 | 管理学院 | 物流管理 | 4 | 40 | 466 | 470 |
2020 | 广西 | 本科第二批 | 文科 | 管理学院 | 酒店管理 | 4 | 2 | 418 | 424 |
2020 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 管理学院 | 工商管理 | 4 | 3 | 499 | 503 |
2020 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 管理学院 | 酒店管理 | 4 | 4 | 494 | 500 |
2020 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 管理学院 | 工商管理 | 4 | 2 | 458 | 460 |
2020 | 黑龙江 | 本科二批 | 理科 | 管理学院 | 工商管理 | 4 | 3 | 364 | 370 |
2020 | 湖南 | 本科二批 | 理科 | 管理学院 | 工商管理 | 4 | 3 | 482 | 483 |
2020 | 湖南 | 本科二批 | 理科 | 管理学院 | 酒店管理 | 4 | 3 | 480 | 480 |
2020 | 湖南 | 本科二批 | 文科 | 管理学院 | 工商管理 | 4 | 3 | 531 | 535 |
2020 | 湖南 | 本科二批 | 文科 | 管理学院 | 酒店管理 | 4 | 3 | 531 | 532 |
2020 | 江西 | 第二批本科A段 | 理科 | 管理学院 | 酒店管理 | 4 | 3 | 470 | 473 |
2020 | 江西 | 第二批本科A段 | 文科 | 管理学院 | 工商管理 | 4 | 3 | 511 | 513 |
2020 | 新疆 | 本科二批次 | 理科 | 管理学院 | 工商管理 | 4 | 2 | 329 | 337 |
2020 | 新疆 | 本科二批次 | 文科 | 管理学院 | 工商管理 | 4 | 2 | 381 | 383 |
2020 | 云南 | 二本及预科 | 文科 | 管理学院 | 酒店管理 | 4 | 4 | 464 | 478 |
2020 | 云南 | 二本及预科 | 文科 | 管理学院 | 旅游管理 | 4 | 4 | 461 | 470 |
2020 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 管理学院 | 工商管理 | 4 | 5 | 531 | 532 |
2020 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 管理学院 | 酒店管理 | 4 | 6 | 526 | 528 |
2020 | 福建 | 本科二批 | 理科 | 经济学院 | 国际经济与贸易 | 4 | 2 | 427 | 428 |
2020 | 福建 | 本科二批 | 文科 | 经济学院 | 国际经济与贸易 | 4 | 2 | 476 | 479 |
2020 | 广东 | 本科 | 理科 | 经济学院 | 国际经济与贸易 | 4 | 30 | 447 | 451 |
2020 | 广东 | 本科 | 理科 | 经济学院 | 国际经济与贸易(国际班) | 4 | 8 | 452 | 452 |
2020 | 广东 | 本科 | 理科 | 经济学院 | 金融工程 | 4 | 38 | 447 | 453 |
2020 | 广东 | 本科 | 理科 | 经济学院 | 经济统计学 | 4 | 17 | 446 | 449 |
2020 | 广东 | 本科 | 理科 | 经济学院 | 经济学 | 4 | 20 | 446 | 454 |
2020 | 广东 | 本科 | 理科 | 经济学院 | 投资学 | 4 | 18 | 446 | 451 |
2020 | 广东 | 本科 | 理科 | 经济学院 | 应用统计学 | 4 | 36 | 446 | 449 |
2020 | 广东 | 本科 | 文科 | 经济学院 | 国际经济与贸易 | 4 | 65 | 466 | 471 |
2020 | 广东 | 本科 | 文科 | 经济学院 | 国际经济与贸易(国际班) | 4 | 18 | 467 | 470 |
2020 | 广东 | 本科 | 文科 | 经济学院 | 金融工程 | 4 | 86 | 466 | 470 |
2020 | 广东 | 本科 | 文科 | 经济学院 | 经济统计学 | 4 | 39 | 466 | 469 |
2020 | 广东 | 本科 | 文科 | 经济学院 | 经济学 | 4 | 44 | 468 | 473 |
2020 | 广东 | 本科 | 文科 | 经济学院 | 投资学 | 4 | 42 | 466 | 469 |
2020 | 广东 | 本科 | 文科 | 经济学院 | 应用统计学 | 4 | 24 | 467 | 470 |
2020 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 经济学院 | 国际经济与贸易 | 4 | 3 | 502 | 505 |
2020 | 河南 | 本科二批 | 文科 | 经济学院 | 国际经济与贸易 | 4 | 2 | 482 | 486 |
2020 | 黑龙江 | 本科二批 | 文科 | 经济学院 | 国际经济与贸易 | 4 | 3 | 403 | 407 |
2020 | 湖南 | 本科二批 | 文科 | 经济学院 | 国际经济与贸易 | 4 | 3 | 531 | 533 |
2020 | 江西 | 第二批本科A段 | 理科 | 经济学院 | 国际经济与贸易 | 4 | 3 | 480 | 487 |
2020 | 新疆 | 本科二批次 | 理科 | 经济学院 | 国际经济与贸易 | 4 | 3 | 362 | 368 |
2020 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 经济学院 | 国际经济与贸易 | 4 | 5 | 530 | 538 |
2020 | 重庆 | 本科第二批 | 文科 | 经济学院 | 国际经济与贸易 | 4 | 3 | 473 | 479 |
2020 | 广东 | 本科 | 理科 | 艺术学院 | 文化产业管理 | 4 | 30 | 446 | 458 |
2020 | 广东 | 本科 | 美术 | 艺术学院 | 服装与服饰设计 | 4 | 75 | 473 | 475 |
2020 | 广东 | 本科 | 美术 | 艺术学院 | 工艺美术 | 4 | 40 | 473 | 475 |
2020 | 广东 | 本科 | 美术 | 艺术学院 | 环境设计 | 4 | 75 | 474 | 478 |
2020 | 广东 | 本科 | 美术 | 艺术学院 | 绘画 | 4 | 60 | 474 | 477 |
2020 | 广东 | 本科 | 美术 | 艺术学院 | 视觉传达设计 | 4 | 80 | 476 | 479 |
2020 | 广东 | 本科 | 文科 | 艺术学院 | 文化产业管理 | 4 | 70 | 466 | 471 |
2018年广东培正学院摊位名单高三网
广东培正大学2018年分省(市、区)、专业录取分数线一览表
广东培正大学2017年各专业录取分数线一览表
2017年广东省各类主题摊位名单
原标题广东培正学院
相关问答广东培正学院怎么样及评价好不好 广东培正学院口碑如何?高考结束后就应该是准备志愿填报了,想要报考广东培正学院的考生和家长一定想知道广东培正学院怎么样好不好口碑如何。为了让考生和家长有一个全面对广东培正学院的了解,丑瓜高考小编整理了一些广东培正学院基本资料和广东培正学院的口碑评价,希望能帮助到考生和家长。
广东培正学院创建于1993年,原名私立培正商学院。2005年3月,经教育部批准升为本科院校,更名为广东培正学院。2009年,被广东省学士学位评定委员会批准为学士学位授予权单位;2012年5月,顺利通过教育部本科教学工作合格评估,并于当年12月接受广东省本科高校国际化评价;2013年12月,作为发起单位之一加入非营利性民办高校联盟;2015年2月,被广东省教育厅评为广东省首批大学生创新创业教育示范学校。2016年11月,在全国民办高校2016年质量提升暨创新创业教育示范学校经验交流大会上,我校荣获“创新创业成果孵化奖”。 2017年5月,荣获广东省总工会颁发“广东省五一劳动奖状”。2019年10月,荣获广东教育学会等机构联合颁发的“广东当代民办学校突出贡献奖”。
广东培正学院是捐资办学的民办高等学校。学校主要创办人、首任董事长梁尚立先生(1919.9—2010.9)以古稀之年办校,不要任何回报,把个人离休金捐出作为办学经费。海内外热心教育人士、何善衡基金会、史带教育基金等个人和机构共捐助办学资金8000多万元,为学校的创建和成长奠定了坚实基础。党和国家领导人叶选平、邹家华、王光英、王兆国、雷洁琼、经叔平、成思危、罗豪才、陈至立、周铁农等,以及教育部、广东省、广州市老领导周济、韦钰、任仲夷、梁灵光、朱森林、卢瑞华、黎子流、黄华华、卢钟鹤等,分别对学校的建设和发展予以极大的关心和支持。
序号 | 专业名称 |
---|---|
1 | 数字媒体技术 |
2 | 物联网工程 |
3 | 网络工程 |
4 | 网站工程 |
5 | 计算机科学与技术 |
6 | 学前教育 |
7 | 广告学 |
8 | 秘书学 |
9 | 商务英语 |
10 | 西班牙语 |
11 | 汉语国际教育 |
12 | 翻译 |
13 | 日语 |
14 | 金融工程 |
15 | 英语 |
16 | 经济学 |
17 | 投资学 |
18 | 经济统计学 |
19 | 国际经济与贸易 |
20 | 法学 |
21 | 电子商务 |
22 | 物流管理 |
23 | 酒店管理 |
24 | 旅游管理 |
25 | 劳动与社会保障 |
26 | 行政管理 |
27 | 人力资源管理 |
28 | 审计学 |
29 | 文化产业管理 |
30 | 财务管理 |
31 | 工商管理 |
32 | 市场营销 |
33 | 会计学 |
34 | 应用统计学 |
35 | 应用心理学 |
36 | 大数据管理与应用 |
37 | 数据科学与大数据技术 |
大数据管理与应用专业应届毕业月薪7500元、应届生平均月薪8545元、毕业两年月薪12538元、毕业5年薪酬16328元。
数据科学与大数据技术专业应届毕业月薪5000元、应届生平均月薪6039元、毕业两年月薪8169元、毕业5年薪酬10289元。
人力资源管理专业应届毕业月薪5240元、应届生平均月薪6246元、毕业两年月薪9310元、毕业5年薪酬12457元。
其实嘛,培正的环境真的是挺好的,空气清新,鸟语花香,就像一座养老院一样。但是交通真的是不方便的,去花都1个小时,天河3个小时。真的是很不方便的,如果你比较宅,也就没关系了。还有就是培正的空调,是没有的,夏天你就能体会到什么叫烧了,因为是大山,没什么风,所以会比较闷一些,真的是很热的。 ...
#
以上就是小编这里的广东培正学院怎么样及评价好不好 广东培正学院口碑如何?希望能对考生和家长在志愿填报的时候能有所帮助。想要了解更多的广东培正学院的各省录取分数、任何填报广东培正学院志愿及各个省广东培正学院招生计划专业人数等,请访问查看《高考志愿》里面有关于广东培正学院的详细资料。
更多相关文章关注高三网:www.htgsw.com