发布时间:2023-07-21 15:49:25 | 高三网
2020年辽宁工程职业学院机械设计与制造 (3D打印技术)、数控技术、焊接技术与自动化、汽车制造与装配技术、新能源汽车技术、汽车运用与维修技术、汽车车身维修技术专业的学费为4800元/年/生。
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学习年限 | 授予学位门类 | 科 类 | 学费(元/年/生) |
1 | 560101 | 机械设计与制造 | 3 | 3—5 | 文理兼招 | 4800 | |
2 | 560101 | 机械设计与制造 (3D打印技术) | 3 | 3—5 | 文理兼招 | 4800 | |
3 | 560103 | 数控技术 | 3 | 3—5 | 文理兼招 | 4800 | |
4 | 560110 | 焊接技术与自动化 | 3 | 3—5 | 文理兼招 | 4800 | |
5 | 560701 | 汽车制造与装配技术 | 3 | 3—5 | 文理兼招 | 4800 | |
6 | 560707 | 新能源汽车技术 | 3 | 3—5 | 文理兼招 | 4800 | |
7 | 600209 | 汽车运用与维修技术 | 3 | 3—5 | 文理兼招 | 4800 | |
8 | 600210 | 汽车车身维修技术 | 3 | 3—5 | 文理兼招 | 4800 | |
9 | 630702 | 汽车营销与服务 | 3 | 3—5 | 文理兼招 | 4800 | |
10 | 530301 | 风力发电工程技术 | 3 | 3—5 | 文理兼招 | 4800 | |
11 | 560301 | 机电一体化技术 | 3 | 3—5 | 文理兼招 | 4800 | |
12 | 560302 | 电气自动化技术 | 3 | 3—5 | 文理兼招 | 4800 | |
13 | 560309 | 工业机器人技术 | 3 | 3—5 | 文理兼招 | 4800 | |
14 | 610204 | 计算机系统与维护 | 3 | 3—5 | 文理兼招 | 4800 | |
15 | 610301 | 通信技术 | 3 | 3—5 | 文理兼招 | 4800 | |
16 | 610305 | 电信服务与管理 | 3 | 3—5 | 文理兼招 | 4800 | |
17 | 630302 | 会计 | 3 | 3—5 | 文理兼招 | 4800 | |
18 | 630701 | 市场营销 | 3 | 3—5 | 文理兼招 | 4800 | |
19 | 630903 | 物流管理 | 3 | 3—5 | 文理兼招 | 4800 | |
20 | 630506 | 报关与国际货运 | 3 | 3—5 | 文理兼招 | ||
21 | 610214 | 电子商务技术 | 3 | 3—5 | 文理兼招 |
学费数据来源:辽宁工程职业学院2020年招生章程(https://gaokao.chsi.com.cn/zsgs/zhangcheng/listVerifedZszc--infoId-2709344437,method-view,schId-52475239.dhtml)
辽宁工程职业学院怎么样及评价好不好 辽宁工程职业学院口碑如何?高考结束后就应该是准备志愿填报了,想要报考辽宁工程职业学院的考生和家长一定想知道辽宁工程职业学院怎么样好不好口碑如何。为了让考生和家长有一个全面对辽宁工程职业学院的了解,丑瓜高考小编整理了一些辽宁工程职业学院基本资料和辽宁工程职业学院的口碑评价,希望能帮助到考生和家长。
学校性质·办学层次
辽宁工程职业学院是经辽宁省人民政府批准,国家教育部备案的全日制普通高等职业专科学校。
序号 | 专业名称 |
---|---|
1 | 休闲服务与管理 |
2 | 现代通信技术 |
3 | 大数据技术 |
4 | 网站技术 |
5 | 汽车制造与试验技术 |
6 | 电气自动化技术 |
7 | 机电一体化技术 |
8 | 汽车检测与维修技术 |
9 | 机械设计与制造 |
10 | 数控技术 |
11 | 市场营销 |
12 | 大数据与会计 |
13 | 现代物流管理 |
14 | 建筑消防技术 |
15 | 关务与外贸服务 |
16 | 网络营销与直播电商 |
17 | 汽车技术服务与营销 |
18 | 电信服务与管理 |
19 | 信息安全技术应用 |
20 | 汽车检测与维修技术 |
21 | 新能源汽车技术 |
22 | 工业机器人技术 |
23 | 智能焊接技术 |
24 | 风力发电工程技术 |
25 | 数字化设计与制造技术 |
26 | 智能网联汽车技术 |
新能源汽车技术专业应届毕业月薪4500元、应届生平均月薪5552元、毕业两年月薪7779元、毕业5年薪酬10127元。
大数据与会计专业应届毕业月薪3980元、应届生平均月薪5006元、毕业两年月薪7093元、毕业5年薪酬9224元。
电信服务与管理专业应届毕业月薪4500元、应届生平均月薪5552元、毕业两年月薪8646元、毕业5年薪酬11558元。
学校开展的活动次数比较多,锻炼学生能力。专业课程实践,锻炼动手能力。学校在学生管理方面需要加强
环境不错 在铁岭新区 老师也很好相处 都是比较年轻的老师 机械类专业是学校的主打专业 人数较多 比较好就业
以上就是小编这里的辽宁工程职业学院怎么样及评价好不好 辽宁工程职业学院口碑如何?希望能对考生和家长在志愿填报的时候能有所帮助。想要了解更多的辽宁工程职业学院的各省录取分数、任何填报辽宁工程职业学院志愿及各个省辽宁工程职业学院招生计划专业人数等,请访问查看《高考志愿》里面有关于辽宁工程职业学院的详细资料。
更多相关文章关注高三网:www.htgsw.com