2025-09-06 15:07:32 | 高三网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 应急救援技术 | 39 | 9800/3 | 
| 河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 建筑装饰工程技术 | 44 | 9800/3 | 
| 河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 风景园林设计 | 16 | 11800/3 | 
| 河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 建筑室内设计 | 60 | 9800/3 | 
| 河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 建筑工程技术 | 17 | 9800/3 | 
| 河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 工程造价 | 31 | 9800/3 | 
| 河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 机械设计与制造 | 10 | 11000/3 | 
| 河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 数控技术 | 57 | 11000/3 | 
| 河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 模具设计与制造 | 9 | 8900/3 | 
| 河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 智能制造装备技术 | 28 | 11000/3 | 
| 河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 电梯工程技术 | 10 | 11000/3 | 
| 河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 智能控制技术 | 22 | 11000/3 | 
| 河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 工业机器人技术 | 36 | 11000/3 | 
| 河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 无人机应用技术 | 12 | 11000/3 | 
| 河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 汽车制造与试验技术 | 39 | 11000/3 | 
| 河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 新能源汽车技术 | 71 | 11000/3 | 
| 河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 包装策划与设计 | 5 | 9800/3 | 
| 河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 药品经营与管理 | 33 | 9800/3 | 
| 河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 高速铁路客运服务 | 70 | 9800/3 | 
| 河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 物联网应用技术 | 8 | 11000/3 | 
| 河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 计算机应用技术 | 9 | 11000/3 | 
| 河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 计算机网络技术 | 30 | 11000/3 | 
| 河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 数字媒体技术 | 42 | 9800/3 | 
| 河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 大数据技术 | 16 | 11000/3 | 
| 河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 信息安全技术应用 | 17 | 11000/3 | 
| 河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 人工智能技术应用 | 55 | 11000/3 | 
| 河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 护理 | 55 | 8900/3 | 
| 河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 中药学 | 134 | 12000/3 | 
| 河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 中药制药 | 40 | 11000/3 | 
| 河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 中医康复技术 | 62 | 11000/3 | 
| 河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 中医养生保健 | 46 | 12000/3 | 
| 河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 婴幼儿托育服务与管理 | 41 | 11000/3 | 
| 河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 大数据与会计 | 16 | 9800/3 | 
| 河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 电子商务 | 9 | 9800/3 | 
| 河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 网络营销与直播电商 | 24 | 8300/3 | 
| 河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 现代物流管理 | 13 | 9800/3 | 
| 河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 旅游管理 | 20 | 9800/3 | 
| 河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 酒店管理与数字化运营 | 18 | 9800/3 | 
| 河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 学前教育(师范) | 57 | 9800/3 | 
| 河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 小学教育(师范) | 127 | 9800/3 | 
| 河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 高尔夫球运动与管理 | 11 | 9800/3 | 
| 河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 现代文秘 | 55 | 9800/3 | 
| 河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 应急救援技术 | 40 | 9800/3 | 
| 河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 建筑装饰工程技术 | 44 | 9800/3 | 
| 河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 风景园林设计 | 15 | 11800/3 | 
| 河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 建筑室内设计 | 60 | 9800/3 | 
| 河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 建筑工程技术 | 37 | 9800/3 | 
| 河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 工程造价 | 52 | 9800/3 | 
| 河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 机械设计与制造 | 11 | 11000/3 | 
| 河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 数控技术 | 58 | 11000/3 | 
| 河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 模具设计与制造 | 9 | 8900/3 | 
| 河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 智能制造装备技术 | 29 | 11000/3 | 
| 河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 电梯工程技术 | 10 | 11000/3 | 
| 河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 智能控制技术 | 23 | 11000/3 | 
| 河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 工业机器人技术 | 37 | 11000/3 | 
| 河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 无人机应用技术 | 13 | 11000/3 | 
| 河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 汽车制造与试验技术 | 39 | 11000/3 | 
| 河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 新能源汽车技术 | 72 | 11000/3 | 
| 河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 包装策划与设计 | 5 | 9800/3 | 
| 河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 药品经营与管理 | 33 | 9800/3 | 
| 河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 高速铁路客运服务 | 36 | 9800/3 | 
| 河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 物联网应用技术 | 8 | 11000/3 | 
| 河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 计算机应用技术 | 9 | 11000/3 | 
| 河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 计算机网络技术 | 30 | 11000/3 | 
| 河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 数字媒体技术 | 42 | 9800/3 | 
| 河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 大数据技术 | 17 | 11000/3 | 
| 河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 信息安全技术应用 | 18 | 11000/3 | 
| 河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 人工智能技术应用 | 56 | 11000/3 | 
| 河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 护理 | 54 | 8900/3 | 
| 河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 中药学 | 134 | 12000/3 | 
| 河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 中药制药 | 40 | 11000/3 | 
| 河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 中医康复技术 | 61 | 11000/3 | 
| 河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 中医养生保健 | 47 | 12000/3 | 
| 河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 婴幼儿托育服务与管理 | 41 | 11000/3 | 
| 河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 大数据与会计 | 15 | 9800/3 | 
| 河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 电子商务 | 9 | 9800/3 | 
| 河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 网络营销与直播电商 | 24 | 8300/3 | 
| 河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 现代物流管理 | 13 | 9800/3 | 
| 河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 旅游管理 | 9 | 9800/3 | 
| 河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 酒店管理与数字化运营 | 10 | 9800/3 | 
| 河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 学前教育(师范) | 57 | 9800/3 | 
| 河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 小学教育(师范) | 127 | 9800/3 | 
| 河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 高尔夫球运动与管理 | 11 | 9800/3 | 
| 河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 现代文秘 | 54 | 9800/3 | 
| 更多数据请进入:www.htgsw.com/dxzs | ||||||

南阳职业学院坐落于河南省南阳市西峡县。自2011年4月创办以来,栉风沐雨,励精图治,现已建设成为一所多专业协调发展、具有良好办学基础和鲜明特色的民办高等职业院校。2017年9月,西峡县人民政府出资改制,实行“民办公助”办学形式后,学校进入了快速发展轨道。曾获得“河南省办学先进单位”“人民满意的民办大学”“2020年度河南高等教育榜样示范高校”“市级文明校园”等荣誉称号。高三网
学校占地面积1352亩,建筑面积34万平方米。教学科研仪器设备总值近1亿元,拥有各类图书60万余册。在校生15000余人,教职工800余人。学校设置了10个教学院(部),重点打造了智能制造类、中医药健康类、现代服务类、教师教育类等9个专业群,41个专业,其中电梯工程技术、中药制药技术成为河南省高校品牌专业。
学校先后与宛西制药、三菱电梯、中原智能电梯、欧菲光、吉利、奇瑞、宇通集团等40余家省内外企业共建实训基地;与龙成、西排、通宇、众德、中漂、爱民药业等企业共建订单班;与仲景宛西制药股份有限公司共建仲景中医药与健康产业学院;与南阳中原智能电梯有限公司共建智能电梯产业学院;与武汉理工大学开展远程教育、创业孵化示范基地建设。建设了“蓝湾智谷(南阳)”和“蓝湾智谷(广东)”职业技能公共实训中心,打造“开放型、共享型、智慧型”公共职业技能培训基地,构建校内外联动的职业技能提升平台和运行机制,为推动河南省职业教育做优做强,形成职教特色亮点贡献力量。
以上就是高三网小编整理的内容,想要了解更多相关资讯内容敬请关注高三网。更多相关文章关注高三网:www.htgsw.com
                一、2025南阳科技职业学院在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025历史专科批畜牧兽医204200/3河南2025历史专科批数字化设计与制造技术124200/3河南2025历史专科批数控技术34200/3河南2025历史专科批机电一体化技术64200/3河南2025历史专科批智能控制技术304200/3河南2025历史专科批工业机器人技术94200/3河南20
                一、2025南阳职业学院在河北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2025历史专科批应急救援技术59800/3河北2025历史专科批建筑装饰工程技术59800/3河北2025历史专科批工程造价59800/3河北2025历史专科批计算机应用技术511000/3河北2025历史专科批信息安全技术应用511000/3河北2025历史专科批护理58900/3河北2025历史专科
                一、2025南阳师范学院在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025物理本科批法学384400/4河南2025历史本科批汉语言文学(师范)1244400/4河南2025物理本科批教育学(师范)184400/4河南2025历史本科批英语(师范)(只招英语语种的考生)1104800/4河南2025物理本科批学前教育(师范)144400/4河南2025物理本科批小学教育
                一、2025南阳理工学院在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025物理本科批机械设计制造及其自动化335000/4河南2025历史本科批国际经济与贸易(数字商务方向)84400/4河南2025物理本科批材料成型及控制工程105000/4河南2025历史本科批工商管理54400/4河南2025物理本科批智能感知工程165000/4河南2025历史本科批市场营销(大
                一、2025南阳工艺美术职业学院在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025历史专科批宝玉石鉴定与加工64200/3河南2025历史专科批安全技术与管理54200/3河南2025历史专科批应急救援技术54200/3河南2025历史专科批智能制造装备技术54200/3河南2025历史专科批电梯工程技术24200/3河南2025历史专科批新能源汽车技术64200/3河
                一、2025邵阳学院在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025历史本科批英语(师范)(收费标准暂定,以正式批复的为准;只招英语语种的考生)54000/4河南2025物理本科批机械设计制造及其自动化(收费标准暂定,以正式批复的为准)35900/4河南2025物理本科批能源与动力工程(收费标准暂定,以正式批复的为准)35900/4河南2025物理本科批通信工程(收费
                一、2025岳阳学院在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025物理本科批法学222000/4河南2025历史本科批法学222000/4河南2025物理本科批电子商务222000/4河南2025历史本科批新闻学323000/4河南2025物理本科批工程管理322000/4河南2025历史本科批电子商务322000/4河南2025物理本科批应用化学(要求报考者无色盲
                一、2025阳光学院在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025物理本科批金融学(办学地点:第一学年在福州滨海校区培养,第二至第四学年在福州校本部培养。)231000/4河南2025物理本科批国际经济与贸易(办学地点:第一学年在福州滨海校区培养,第二至第四学年在福州校本部培养。)231000/4河南2025物理本科批法学(办学地点:第一学年在福州滨海校区培养,第二
2024-07-02 00:03:53
2024-06-24 04:07:05
2025-10-08 12:15:52
2024-05-13 23:04:45
2024-12-31 20:44:05
2025-08-09 01:59:52