2023-07-20 21:52:51 | 高三网
![]()
郑州升达经贸管理学院各专业学费不同,文史类本科专业学费15000元/年,理工类(含体育类)本科专业学费16000元/年,艺术类本科专业学费18000元/年。下面是2021年具体的学费标准如下,一起来看!
根据2021年最新公布的招生简章,学校收费标准如下:
本科:
文史类本科专业学费15000元/年
理工类(含体育类)本科专业学费16000元/年
艺术类本科专业学费18000元/年
专科:
文史类专业学费13000元/年
理工类专业学费14000元/年
空中乘务专业学费15000元/年
艺术类、中外合作办学(外方合作者:爱尔兰唐道克理工学院)专业学费16000元/年
| 序号 | 专业名称 | 专业代码 | 学制 | 学费(元/年) | 备注 | 
| 1 | 金融学 | 020301K | 4 | 15000 | |
| 2 | 国际经济与贸易 | 20401 | 4 | 15000 | |
| 3 | 经济学 | 20101 | 4 | 15000 | |
| 4 | 金融工程 | 20302 | 4 | 15000 | |
| 5 | 工商管理类 | 1202 | 4 | 15000 | 包含专业:工商管理、人力资源管理、酒店管理、旅游管理 | 
| 6 | 电子商务类 | 1208 | 4 | 15000 | 包含专业:电子商务、跨境电子商务、市场营销、物流管理 | 
| 7 | 广告学 | 50303 | 4 | 15000 | |
| 8 | 英语 | 50201 | 4 | 15000 | |
| 9 | 翻译 | 50261 | 4 | 15000 | |
| 10 | 商务英语 | 50262 | 4 | 15000 | |
| 11 | 日语 | 50207 | 4 | 15000 | |
| 12 | 电子信息工程 | 80701 | 4 | 16000 | |
| 13 | 计算机科学与技术 | 80901 | 4 | 16000 | |
| 14 | 网站工程 | 80902 | 4 | 16000 | |
| 15 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 4 | 16000 | |
| 16 | 智能科学与技术 | 080907T | 4 | 16000 | |
| 17 | 物联网工程 | 80905 | 4 | 16000 | |
| 18 | 学前教育 | 40106 | 4 | 15000 | |
| 19 | 法学 | 030101K | 4 | 15000 | |
| 20 | 汉语言文学 | 50101 | 4 | 15000 | |
| 21 | 新闻学 | 50301 | 4 | 15000 | |
| 22 | 网络与新媒体 | 050306T | 4 | 15000 | |
| 23 | 工程造价 | 120105 | 4 | 16000 | |
| 24 | 土木工程 | 81001 | 4 | 16000 | |
| 25 | 建筑学 | 82801 | 5 | 16000 | |
| 26 | 工程管理 | 120103 | 4 | 16000 | |
| 27 | 汽车服务工程 | 80208 | 4 | 16000 | |
| 28 | 视觉传达设计 | 130502 | 4 | 18000 | 艺术类 | 
| 29 | 环境设计 | 130503 | 4 | 18000 | 艺术类 | 
| 30 | 服装与服饰设计 | 130505 | 4 | 18000 | 艺术类 | 
| 31 | 数字媒体艺术 | 130508 | 4 | 18000 | 艺术类 | 
| 32 | 音乐表演 | 130201 | 4 | 18000 | 艺术类 | 
| 33 | 舞蹈表演 | 130204 | 4 | 18000 | 艺术类 | 
| 34 | 社会体育指导与管理 | 40203 | 4 | 16000 | |
| 35 | 会计学 | 120203K | 4 | 15000 | |
| 36 | 财务管理 | 120204 | 4 | 15000 | |
| 37 | 财务管理 | 120204 | 4 | 15000 | |
| 38 | 审计学 | 120207 | 4 | 15000 | |
| 39 | 税收学 | 20202 | 4 | 15000 | |
| 40 | 大数据与会计 | 530302 | 3 | 13000 | |
| 41 | 国际经济与贸易 | 530501 | 3 | 13000 | |
| 42 | 证券实务 | 530206 | 3 | 13000 | |
| 43 | 商务数据分析与应用 | 530706 | 3 | 13000 | |
| 44 | 酒店管理与数字化运营 | 540106 | 3 | 13000 | |
| 45 | 旅游管理 | 540101 | 3 | 13000 | |
| 46 | 社会工作 | 590101 | 3 | 13000 | |
| 47 | 市场营销 | 530605 | 3 | 13000 | |
| 48 | 电子商务 | 530701 | 3 | 13000 | |
| 49 | 现代物流管理 | 530802 | 3 | 13000 | |
| 50 | 商务英语 | 570201 | 3 | 13000 | |
| 51 | 工业机器人技术 | 460305 | 3 | 14000 | |
| 52 | 计算机应用技术 | 510201 | 3 | 14000 | |
| 53 | 学前教育 | 570102K | 3 | 13000 | |
| 54 | 建筑工程技术 | 440301 | 3 | 14000 | |
| 55 | 工程造价 | 440501 | 3 | 14000 | |
| 56 | 建筑设计 | 440101 | 3 | 14000 | |
| 57 | 汽车制造与试验技术 | 460701 | 3 | 14000 | |
| 58 | 空中乘务 | 500405 | 3 | 15000 | |
| 59 | 音乐表演 | 550201 | 3 | 16000 | 艺术类 | 
| 60 | 视觉传达设计 | 550102 | 3 | 16000 | 艺术类 | 
| 61 | 环境艺术设计 | 550106 | 3 | 16000 | 艺术类 | 
| 62 | 舞蹈表演 | 550202 | 3 | 16000 | 艺术类 | 
| 63 | 国际标准舞 | 550209 | 3 | 16000 | 艺术类 | 
| 64 | 酒店管理与数字化运营 | 540106 | 3 | 16000 | 中外合作办学项目 | 
| 65 | 市场营销 | 530605 | 3 | 16000 | 中外合作办学项目 | 
| 66 | 电子商务 | 530701 | 3 | 16000 | 中外合作办学项目 | 

郑州升达经贸管理学院怎么样及评价好不好 郑州升达经贸管理学院口碑如何?高考结束后就应该是准备志愿填报了,想要报考郑州升达经贸管理学院的考生和家长一定想知道郑州升达经贸管理学院怎么样好不好口碑如何。为了让考生和家长有一个全面对郑州升达经贸管理学院的了解,丑瓜高考小编整理了一些郑州升达经贸管理学院基本资料和郑州升达经贸管理学院的口碑评价,希望能帮助到考生和家长。

郑州升达经贸管理学院是1993年由豫籍台湾教育家王广亚博士出资与郑州大学合作创办的本科高校,2011年4月经国家教育部批准,成为一所独立设置的以经济学、管理学为主,工学、文学、法学、教育学、艺术学等多学科协调发展的民办普通本科学校,现有45个本科专业、20个专科专业,全日制在校生3万余人,其中本科生2.6万多人。
学校始终坚持党的领导,坚持社会主义办学方向,坚持公益性、非营利性办学,坚持应用型办学、服务地方经济社会发展,2019年顺利通过教育部本科教学工作合格评估,被专家称为“一所有文化、有灵魂、有特色的高校”,荣获“河南省文明校园”“河南省平安校园”“河南省优秀民办学校”“河南省依法治校示范校”“河南省第三届‘大美学工’十佳先进单位”“河南省大学生创新创业实践示范基地”“河南省现代学校制度建设试点单位”“河南省教育融媒体建设试点单位”“教育部科学工作能力实训示范基地”“全国全民阅读示范基地”等称号。
| 序号 | 专业名称 | 
|---|---|
| 1 | 电子商务类 | 
| 2 | 工商管理类 | 
| 3 | 汽车服务工程 | 
| 4 | 电子信息工程 | 
| 5 | 智能科学与技术 | 
| 6 | 物联网工程 | 
| 7 | 网站工程 | 
| 8 | 计算机科学与技术 | 
| 9 | 旅游管理 | 
| 10 | 酒店管理与数字化运营 | 
| 11 | 计算机应用技术 | 
| 12 | 商务英语 | 
| 13 | 学前教育 | 
| 14 | 汽车制造与试验技术 | 
| 15 | 国际经济与贸易 | 
| 16 | 市场营销 | 
| 17 | 电子商务 | 
| 18 | 证券实务 | 
| 19 | 大数据与会计 | 
| 20 | 现代物流管理 | 
| 21 | 建筑工程技术 | 
| 22 | 工程造价 | 
| 23 | 学前教育 | 
| 24 | 网络与新媒体 | 
| 25 | 新闻学 | 
| 26 | 广告学 | 
| 27 | 商务英语 | 
| 28 | 汉语言文学 | 
| 29 | 翻译 | 
| 30 | 税收学 | 
| 31 | 日语 | 
| 32 | 金融工程 | 
| 33 | 英语 | 
| 34 | 经济学 | 
| 35 | 金融学 | 
| 36 | 国际经济与贸易 | 
| 37 | 法学 | 
| 38 | 物流管理 | 
| 39 | 旅游管理 | 
| 40 | 工程造价 | 
| 41 | 工程管理 | 
| 42 | 人力资源管理 | 
| 43 | 审计学 | 
| 44 | 财务管理 | 
| 45 | 工商管理 | 
| 46 | 市场营销 | 
| 47 | 会计学 | 
| 48 | 建筑学 | 
| 49 | 土木工程 | 
| 50 | 金融科技 | 
| 51 | 商务数据分析与应用 | 
| 52 | 建筑设计 | 
| 53 | 大数据管理与应用 | 
| 54 | 数据科学与大数据技术 | 
学前教育专业应届毕业月薪5030元、应届生平均月薪6117元、毕业两年月薪8700元、毕业5年薪酬12404元。
现代物流管理专业应届毕业月薪4910元、应届生平均月薪5914元、毕业两年月薪9221元、毕业5年薪酬11386元。
市场营销专业应届毕业月薪6940元、应届生平均月薪7966元、毕业两年月薪11235元、毕业5年薪酬13473元。
郑州大学升达经贸管理学院这个学校还可以吧,学校对新生管理挺严的,环境还可以,就是交通不太方便。
非常好,师资力量雄厚,学习氛围浓厚,校园内部环境整洁,非常好,老师也都很负责任,图书馆教学楼等零件设施也都非常先进,专业多。
学校治学严谨,学生学习也非常认真,校园环境优美,美女众多,学校毕业学生很多到了沿海发展,非常不错的学校高三网
以上就是小编这里的郑州升达经贸管理学院怎么样及评价好不好 郑州升达经贸管理学院口碑如何?希望能对考生和家长在志愿填报的时候能有所帮助。想要了解更多的郑州升达经贸管理学院的各省录取分数、任何填报郑州升达经贸管理学院志愿及各个省郑州升达经贸管理学院招生计划专业人数等,请访问查看《高考志愿》里面有关于郑州升达经贸管理学院的详细资料。
更多相关文章关注高三网:www.htgsw.com2024-07-02 00:03:53
2025-10-08 12:15:52
2024-06-24 04:07:05
2024-05-13 23:04:45
2024-12-31 20:44:05
2025-08-09 01:59:52