2025-08-25 09:42:36 | 高三网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 建筑工程技术(南校区) | 4 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 智能建造技术(南校区) | 4 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 供热通风与空调工程技术(南校区) | 5 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 道路与桥梁工程技术(南校区) | 15 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 建筑消防技术(南校区) | 20 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 建筑设计(南校区) | 5 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 建筑室内设计(南校区) | 15 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 建设工程管理(南校区) | 5 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 工程造价(南校区) | 12 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 电气自动化技术(南校区) | 5 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 电梯工程技术(南校区) | 2 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 工业机器人技术(南校区) | 8 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 数控技术(南校区) | 2 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 模具设计与制造(南校区) | 2 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 汽车检测与维修技术(南校区) | 5 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 机械制造及自动化(南校区) | 2 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 新能源汽车检测与维修技术(南校区) | 5 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 无人机应用技术(南校区) | 15 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 应用化工技术(南校区) | 10 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 石油化工技术(南校区) | 10 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 分析检验技术(南校区) | 2 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 化妆品技术(南校区) | 5 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 食品智能加工技术(南校区) | 15 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 食品质量与安全(南校区) | 15 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 食品检验检测技术(南校区) | 15 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 化工安全技术(南校区) | 20 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 人工智能技术应用(南校区) | 2 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 计算机应用技术(南校区) | 10 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 计算机网络技术(南校区) | 20 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 软件技术(南校区) | 20 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 数字媒体技术(南校区) | 10 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 现代通信技术(南校区) | 20 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 智能互联网络技术(南校区) | 20 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 大数据与会计(北校区) | 5 | 5250/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 财税大数据应用(北校区) | 35 | 5250/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 大数据与财务管理(北校区) | 35 | 5250/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 商务英语(北校区) | 15 | 5250/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 旅游管理(北校区) | 15 | 5250/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 酒店管理与数字化运营(北校区) | 15 | 5250/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 电子商务(北校区) | 15 | 5250/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 现代物流管理(北校区) | 20 | 5250/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 市场营销(北校区) | 40 | 5250/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 国际经济与贸易(北校区) | 30 | 5250/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 社会工作(北校区) | 20 | 5250/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 传播与策划(北校区) | 45 | 5250/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 人力资源管理(北校区) | 35 | 5250/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 电气自动化技术(与广东石油化工学院三二分段培养)(与广东石油化工学院电气工程及其自动化专业开展三二分段专升本协同育人项目实验班。按五年人才培养方案要求,完成三学年高职学段学习,各项考核合格,并符合相关条件和要求的,获得本校普通高职(专科)毕业证书;通过转段选拔考核合格的进入广东石油化工学院试点专业学习两年,符合相关条件和要求的,可获得广东石油化工学院的普通本科毕业证书和学位证书)(南校区)(协同培养高技能人才) | 5 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 建设工程管理(与广州华立学院三二分段培养)(与广州华立学院工程管理专业开展三二分段专升本协同育人项目实验班。按五年人才培养方案要求,完成三学年高职学段学习,各项考核合格,并符合相关条件和要求的,获得本校普通高职(专科)毕业证书;通过转段选拔考核合格的进入广州华立学院试点专业学习两年,符合相关条件和要求的,可获得广州华立学院的普通本科毕业证书和学位证书)(南校区)(协同培养高技能人才) | 20 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 建筑工程技术(南校区) | 6 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 智能建造技术(南校区) | 6 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 供热通风与空调工程技术(南校区) | 15 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 道路与桥梁工程技术(南校区) | 25 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 建筑消防技术(南校区) | 30 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 建筑设计(南校区) | 10 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 建筑室内设计(南校区) | 15 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 建设工程管理(南校区) | 5 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 工程造价(南校区) | 18 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 电气自动化技术(南校区) | 15 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 电梯工程技术(南校区) | 8 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 工业机器人技术(南校区) | 12 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 数控技术(南校区) | 8 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 模具设计与制造(南校区) | 8 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 汽车检测与维修技术(南校区) | 15 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 机械制造及自动化(南校区) | 8 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 新能源汽车检测与维修技术(南校区) | 10 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 无人机应用技术(南校区) | 35 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 应用化工技术(南校区) | 20 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 石油化工技术(南校区) | 20 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 分析检验技术(南校区) | 8 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 化妆品技术(南校区) | 5 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 食品智能加工技术(南校区) | 15 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 食品质量与安全(南校区) | 15 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 食品检验检测技术(南校区) | 15 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 化工安全技术(南校区) | 30 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 人工智能技术应用(南校区) | 8 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 计算机应用技术(南校区) | 10 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 计算机网络技术(南校区) | 30 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 软件技术(南校区) | 30 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 数字媒体技术(南校区) | 10 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 现代通信技术(南校区) | 30 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 智能互联网络技术(南校区) | 30 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 大数据与会计(北校区) | 5 | 5250/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 财税大数据应用(北校区) | 15 | 5250/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 大数据与财务管理(北校区) | 15 | 5250/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 商务英语(北校区) | 5 | 5250/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 旅游管理(北校区) | 5 | 5250/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 酒店管理与数字化运营(北校区) | 5 | 5250/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 电子商务(北校区) | 5 | 5250/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 现代物流管理(北校区) | 15 | 5250/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 市场营销(北校区) | 10 | 5250/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 国际经济与贸易(北校区) | 5 | 5250/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 社会工作(北校区) | 10 | 5250/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 传播与策划(北校区) | 25 | 5250/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 人力资源管理(北校区) | 10 | 5250/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 电气自动化技术(与广东石油化工学院三二分段培养)(与广东石油化工学院电气工程及其自动化专业开展三二分段专升本协同育人项目实验班。按五年人才培养方案要求,完成三学年高职学段学习,各项考核合格,并符合相关条件和要求的,获得本校普通高职(专科)毕业证书;通过转段选拔考核合格的进入广东石油化工学院试点专业学习两年,符合相关条件和要求的,可获得广东石油化工学院的普通本科毕业证书和学位证书)(南校区)(协同培养高技能人才) | 30 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 建设工程管理(与广州华立学院三二分段培养)(与广州华立学院工程管理专业开展三二分段专升本协同育人项目实验班。按五年人才培养方案要求,完成三学年高职学段学习,各项考核合格,并符合相关条件和要求的,获得本校普通高职(专科)毕业证书;通过转段选拔考核合格的进入广州华立学院试点专业学习两年,符合相关条件和要求的,可获得广州华立学院的普通本科毕业证书和学位证书)(南校区)(协同培养高技能人才) | 30 | 6410/3 |
| 更多数据请进入:www.htgsw.com/dxzs | ||||||

茂名职业技术学院是一所以工科为主的公办高职院校,广东省省域高水平高职院校建设高校(培育单位),获评为茂名市文明校园。
学校地处中国南方最大的石化生产基地和水果生产基地、建筑之乡、美丽的海滨城市——广东省茂名市,占地面积66.6万平方米(约1000亩),分北校区、南校区、人民南3个校区。
学校1986年创校,秉承“修德 强技 求实 创新”校训,坚持“价值观+知识+技能+创新”的人才培养目标,弘扬“艰苦奋斗、自强不息”学校精神,培养了大批高素质技术技能人才,为建筑行业、石化行业以及地方经济社会发展做出了重要贡献。
高三网以上就是高三网小编给大家带来的2025年高考茂名职业技术学院在广东招生计划怎么样,希望能对大家有所帮助。更多相关文章关注高三网:www.htgsw.com
一、2025广东茂名农林科技职业学院在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类专科批畜牧兽医(校本部)726410/3广东2025历史类专科批动物医学(校本部)486410/3广东2025历史类专科批水产养殖技术(校本部)326410/3广东2025历史类专科批园艺技术(校本部)716410/3广东2025历史类专科批现代农业技术(校本部)706410/3
一、2025广东茂名健康职业学院在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025物理类专科提前批临床医学(定向至河源市和平县)(定向培养考生须与定向县(市、区)的卫生健康行政部门、人力资源和社会保障局签订《农村订单定向医学生免费培养定向就业协议书》,毕业后派遣到指定的定向县(市、区)定向服务单位连续工作6年)(校本部)(地方免费医学生)(不招色盲色弱)6免费/3广东2
一、2025广东茂名农林科技职业学院在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025物理专科批动物医学206410/3更多数据请进入:{$cate_url}二、广东茂名农林科技职业学院简介广东茂名农林科技职业学院是由茂名市人民政府主办的公办高等职业院校。学院于2018年4月8日获广东省人民政府批复同意设立,与省农业厅、林业厅、水利厅、海洋渔业厅实行省市共建。学院坐落于
一、2025广东茂名农林科技职业学院在湖北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖北2025物理高职高专普通批动物医学86410/-更多数据请进入:{$cate_url}二、广东茂名农林科技职业学院简介广东茂名农林科技职业学院是由茂名市人民政府主办的公办高等职业院校。学院于2018年4月8日获广东省人民政府批复同意设立,与省农业厅、林业厅、水利厅、海洋渔业厅实行省市共建。学院
一、2025广东茂名农林科技职业学院在湖南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2025普通类(首选物理)高职专科批动物医学176410/三年更多数据请进入:{$cate_url}二、广东茂名农林科技职业学院简介广东茂名农林科技职业学院是由茂名市人民政府主办的公办高等职业院校。学院于2018年4月8日获广东省人民政府批复同意设立,与省农业厅、林业厅、水利厅、海洋渔业厅实行
一、2025广东茂名健康职业学院在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025物理专科批护理(不招色盲色弱)106410/3河南2025物理专科批药学(不招色盲色弱)116410/3更多数据请进入:{$cate_url}二、广东茂名健康职业学院简介广东茂名健康职业学院创办于2015年3月,是经广东省人民政府批准、教育部备案的全日制公办高职院校。学院坚持“立足粤西、面
一、2025广东茂名健康职业学院在湖北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖北2025物理高职高专普通批中药学(不招色盲色弱)66410/-湖北2025物理高职高专普通批护理(不招色盲色弱)66410/-湖北2025历史高职高专普通批中药学(不招色盲色弱)66410/-更多数据请进入:{$cate_url}二、广东茂名健康职业学院简介广东茂名健康职业学院创办于2015年3月
一、2025广东茂名健康职业学院在河北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2025物理专科批护理(不招色盲色弱)116410/3河北2025物理专科批药学(不招色盲色弱)126410/3更多数据请进入:{$cate_url}二、广东茂名健康职业学院简介广东茂名健康职业学院创办于2015年3月,是经广东省人民政府批准、教育部备案的全日制公办高职院校。学院坚持“立足粤西、面
2024-07-02 00:03:53
2024-06-24 04:07:05
2025-10-08 12:15:52
2024-05-13 23:04:45
2024-12-31 20:44:05
2025-08-09 01:59:52