发布时间:2023-07-19 06:26:47 | 高三网
湖北商贸学院各专业学费不同,其中普通类专业21800-25800元/年;艺术类专业23800、25000元/年。下面是2021年具体的学费标准如下,一起来看!
根据2021年最新公布的招生简章,学校收费标准如下:
本科:
普通类专业21800-25800元/年;艺术类专业23800、25000元/年;体育类专业21800元/年;中职类专业21800元/年。
专科:
普通类专业11800、15600元/年;艺术类专业15000元/年;体育类专业11800元/年;中职类专业11800、15600元/年。
本科专业
省份 | 招生专业(大类) | 科类名称 | 收费标准 |
湖北 | 金融学类(金融学、金融学(金融智能创新班)、金融学(证券特色长江班)) | 历史 | 22800 |
湖北 | 经济学类(经济统计学(金融大数据分析与应用方向)、国际经济与贸易、国际经济与贸易(数字贸易实验班))) | 21800 | |
湖北 | 电子商务(跨境电商方向) | 21800 | |
湖北 | 电子商务(华为云学院鲲鹏班) | 24800 | |
湖北 | 工商管理类(酒店管理(投资运营方向)、旅游管理(规划运营方向)、人力资源管理(数字HRM方向)、市场营销(大数据营销)、物流管理(智慧供应链方向)) | 21800 | |
湖北 | 会计学 | 22800 | |
湖北 | 工商管理类(财务管理、财务管理(智能财务方向)、审计学(注册会计师方向)、审计学(建设项目审计方向)) | 22800 | |
湖北 | 外国语言文学类(英语(外贸英语方向)、英语(商务翻译方向)、英语(儿童英语教育方向)) | 21800 | |
湖北 | 学前教育 | 21800 | |
湖北 | 金融学类(金融学、金融学(金融智能创新班)、金融学(证券特色长江班)) | 物理 | 22800 |
湖北 | 经济学类(经济统计学(金融大数据分析与应用方向)、国际经济与贸易、国际经济与贸易(数字贸易实验班))) | 21800 | |
湖北 | 电子商务(跨境电商方向) | 21800 | |
湖北 | 电子商务(华为云学院鲲鹏班) | 24800 | |
湖北 | 工商管理类(酒店管理(投资运营方向)、旅游管理(规划运营方向)、人力资源管理(数字HRM方向)、市场营销(大数据营销)、物流管理(智慧供应链方向)) | 21800 | |
湖北 | 工程管理(建筑信息化方向) | 21800 | |
湖北 | 工商管理类(财务管理、财务管理(智能财务方向)、审计学(注册会计师方向)、审计学(建设项目审计方向)) | 22800 | |
湖北 | 会计学 | 22800 | |
湖北 | 工程造价 | 21800 | |
湖北 | 外国语言文学类(英语(外贸英语方向)、英语(商务翻译方向)、英语(儿童英语教育方向)) | 21800 | |
湖北 | 学前教育 | 21800 | |
湖北 | 电子信息类(电子信息工程(智能系统开发及应用方向)、电气工程及其自动化(智能控制方向)) | 21800 | |
湖北 | 计算机类(计算机科学与技术(华为云学院鲲鹏班)、数据科学与大数据技术(华为云学院鲲鹏班)) | 25800 | |
湖北 | 计算机科学与技术(智能创新方向) | 21800 | |
湖北 | 计算机科学与技术(WEB前端开发方向) | 中职类 | 21800 |
湖北 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计、产品设计) | 艺术 | 23800 |
湖北 | 摄影 | 25000 | |
湖北 | 影视摄影与制作 | 25000 | |
湖北 | 数字媒体艺术 | 25000 | |
湖北 | 社会体育指导与管理 | 体育 | 21800 |
专科专业
省份 | 招生专业(大类) | 科类名称 | 收费标准 |
湖北 | 经济贸易类{国际经济与贸易、财富管理} | 历史 | 11800 |
湖北 | 市场营销(华为云学院鲲鹏班) | 15600 | |
湖北 | 电子商务(华为云学院鲲鹏班) | 15600 | |
湖北 | 电子商务(电子商务运营方向) | 11800 | |
湖北 | 工商管理类{酒店管理与数字化运营、旅游管理(运营管理方向)、工商企业管理(企业运营管理方向)} | 11800 | |
湖北 | 大数据与会计 | 11800 | |
湖北 | 工程造价 | 11800 | |
湖北 | 语言类{应用英语(双语幼教方向)、商务英语} | 11800 | |
湖北 | 学前教育 | 11800 | |
湖北 | 经济贸易类{国际经济与贸易、财富管理} | 物理 | 11800 |
湖北 | 市场营销(华为云学院鲲鹏班) | 15600 | |
湖北 | 电子商务(华为云学院鲲鹏班) | 15600 | |
湖北 | 电子商务(电子商务运营方向) | 11800 | |
湖北 | 工商管理类{酒店管理与数字化运营、旅游管理(运营管理方向)、工商企业管理(企业运营管理方向)} | 11800 | |
湖北 | 建筑工程技术(智能建造方向) | 11800 | |
湖北 | 大数据与会计 | 11800 | |
湖北 | 工程造价 | 11800 | |
湖北 | 语言类{应用英语(双语幼教方向)、商务英语} | 11800 | |
湖北 | 学前教育 | 11800 | |
湖北 | 计算机类{计算机应用技术(大数据方向)、计算机应用技术(电子竞技方向)、计算机网络技术(云计算与网络安全方向)} | 11800 | |
湖北 | 计算机应用技术(华为云学院鲲鹏班) | 15600 | |
湖北 | 电子信息类{机电一体化技术、应用电子技术(人工智能技术服务方向)} | 11800 | |
湖北 | 环境艺术设计 | 艺术 | 15000 |
湖北 | 视觉传达设计 | 艺术 | 15000 |
湖北 | 社会体育 | 体育 | 11800 |
湖北 | 经济贸易类{国际经济与贸易、财富管理} | 中职(财经类) | 11800 |
湖北 | 大数据与会计 | 中职(财经类) | 11800 |
湖北 | 市场营销(华为云学院鲲鹏班) | 中职(汽修类) | 15600 |
湖北 | 电子商务(华为云学院鲲鹏班) | 中职(计算机类) | 15600 |
湖北 | 计算机类{计算机应用技术(大数据方向)、计算机应用技术(电子竞技方向)、计算机网络技术(云计算与网络安全方向)} | 中职(计算机类) | 11800 |
湖北 | 电子商务(电子商务运营方向) | 中职(农学类) | 11800 |
湖北 | 工商管理类{酒店管理与数字化运营、旅游管理(运营管理方向)、工商企业管理(企业运营管理方向)} | 中职(旅游类) | 11800 |
湖北 | 建筑工程技术(智能建造方向) | 中职(建筑技术类) | 11800 |
湖北 | 工程造价 | 中职(建筑技术类) | 11800 |
湖北 | 学前教育 | 中职(学前、护理类) | 11800 |
湖北 | 电子信息类{机电一体化技术、应用电子技术(人工智能技术服务方向)} | 中职(电气电子、机械类) | 11800 |
高考志愿填报选择一所好的大学可谓是至关重要,全国2000多所高校中如何了解一所高校呢,本文将带大家一起来了解关于湖北商贸学院的部分知识,包含湖北商贸学院校友评价、湖北商贸学院介绍、湖北商贸学院排名录取数据等知识,希望对于选择湖北商贸学院的考生和家长有参考作用。
1、学校氛围很好,学习积极性很高有氛围,同时也注重学生的其他能力培养,相关的活动和社团活动也很多。 我专业的老师很负责,学习内容也很丰富,有一定的社会适应性,部分老师的课程很有趣开发。
2、学校的位置很好,交通挺方便,各种设施也挺完善,学习氛围很好,生活方面抓得太严,我学的专业是一个新专业,师资配置强大,毕业后就业前景很美好。
3、我们学校学校真的挺好的,环境真的很好,学校师资力量雄厚,是一所整体实力很强的学校。我所在的专业老师和同学们的关系也很融洽,老师很负责,就业范围广,有明确的方向。
4、学校整体实力是很好的,在校期间有许多的活动,可以进行锻炼自己的能力。还是不错的。我的专业前景还是很好的,老师也很负责任的。
5、学校教学资源丰富,学科设置合理,校园环境优美,学习氛围不错,生活条件不错,业务时间周边活动场所多。总体来说还是比较感兴趣的,我的专业就业前景我比较看好
截至2020年5月,学校有省级优秀基层教学组织2个,省级教学团队2个。
截至2019年12月,学校有专任教师535人,外聘教师43人,教师中具有副高及以上职称教师241人,占教师总数的43.31%,具有硕士及以上学位教师461人,占教师总数的82.83%。
省级优秀基层教学组织:文化创意设计教研中心、计算机工程教研室
省级教学团队:证券投资与理财教学团队、计算机公共基础教学团队
2020年湖北商贸学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 467 | 107696 | 529 | 30454 |
1 | 2020 | 湖南 | 高职专科 | 286 | 197661 | 422 | 88491 |
2 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 392 | 121443 | 467 | 45283 |
2 | 2020 | 贵州 | 高职专科 | 212 | 213551 | 332 | 123249 |
3 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 354 | 129113 | 381 | 51009 |
4 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 411 | 113540 | 432 | 42876 |
4 | 2020 | 湖北 | 专科批 | 210 | 184454 | 157 | 113076 |
5 | 2020 | 河北 | 本科批 | 472 | 142075 | 492 | 43756 |
6 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 458 | 134937 | 511 | 41761 |
6 | 2020 | 安徽 | 专科批 | 209 | 220512 | 348 | 154556 |
7 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 348 | - | 385 | - |
7 | 2020 | 新疆 | 高职专科 | 256 | - | 297 | - |
8 | 2020 | 河南 | 本二批 | 438 | 259953 | 490 | 73446 |
8 | 2020 | 河南 | 高职专科 | - | - | - | - |
9 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 372 | 83413 | 443 | 31013 |
10 | 2020 | 四川 | 本二批 | 453 | 161207 | 469 | 57688 |
10 | 2020 | 四川 | 专科批 | 150 | 260431 | 150 | 208715 |
11 | 2020 | 山西 | 本二批C | 373 | 48553 | 417 | 17794 |
11 | 2020 | 山西 | 专科批 | 130 | 97430 | 196 | 76078 |
12 | 2020 | 江西 | 专科批 | 305 | 134023 | 351 | 55077 |
13 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 423 | 77836 | 470 | 29106 |
14 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 341 | 55111 | 447 | 17602 |
15 | 2020 | 福建 | 本科批 | 419 | 80268 | 465 | 27426 |
2019年湖北商贸学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 广东 | 本科批 | - | - | 472 | 87110 |
2 | 2019 | 山西 | 本二批C类 | 355 | 57090 | 415 | 24594 |
2 | 2019 | 山西 | 专科批 | 130 | 103081 | 186 | 84317 |
3 | 2019 | 江西 | 高职专科 | 283 | 162048 | 347 | 58542 |
4 | 2019 | 山东 | 高职专科 | 306 | 287495 | 442 | 99421 |
5 | 2019 | 河南 | 本二批 | 421 | 228295 | 474 | 72400 |
5 | 2019 | 河南 | 高职专科 | 199 | 403376 | 191 | 281288 |
6 | 2019 | 海南 | 本科B批 | 505 | 22556 | 564 | 8707 |
7 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 448 | 128661 | 517 | 42528 |
7 | 2019 | 安徽 | 专科批 | 235 | 222751 | 302 | 169531 |
8 | 2019 | 河北 | 本二批 | 444 | 140828 | 493 | 44747 |
9 | 2019 | 四川 | 本二批 | 467 | 159471 | 484 | 57443 |
9 | 2019 | 四川 | 专科批 | 150 | 259573 | 395 | 125281 |
10 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 403 | 112126 | 445 | 43760 |
10 | 2019 | 湖北 | 专科批 | 181 | 186034 | 154 | 110666 |
11 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 353 | 33697 | 396 | 12626 |
11 | 2019 | 新疆 | 高职专科 | 248 | 47320 | 303 | 21376 |
12 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 368 | 94155 | 401 | 41047 |
12 | 2019 | 甘肃 | 专科批 | 361 | 97188 | 267 | 77850 |
13 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 378 | 120572 | 454 | 47587 |
13 | 2019 | 贵州 | 高职专科 | 216 | 212118 | 243 | 124427 |
14 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 393 | 114442 | 419 | 47385 |
14 | 2019 | 陕西 | 高职专科 | 285 | 158032 | 368 | 63065 |
15 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 472 | 81714 | 526 | 28869 |
15 | 2019 | 湖南 | 高职专科 | 237 | 202702 | 391 | 101524 |
16 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 471 | 66781 | 479 | 28835 |
17 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 369 | 52719 | 440 | 19094 |
18 | 2019 | 广西 | 本二批 | 351 | 124376 | 389 | 51271 |
18 | 2019 | 广西 | 高职专科 | 289 | 158077 | 269 | 102611 |
19 | 2019 | 福建 | 本二批 | 406 | 79375 | 465 | 29777 |
2018年湖北商贸学院各省录取分数线及录取位次统计表高三网
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 469 | 85980 | 526 | 29679 |
1 | 2018 | 湖南 | 高职专科 | 200 | 199372 | 200 | 138717 |
2 | 2018 | 河北 | 本二批 | 419 | 146350 | 474 | 46903 |
3 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 395 | 110221 | 464 | 37186 |
3 | 2018 | 湖北 | 专科批 | 150 | - | 150 | - |
4 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 347 | 54871 | 402 | 20113 |
5 | 2018 | 甘肃 | 本三批 | 392 | 83921 | 410 | 31168 |
6 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 380 | 124594 | 477 | 48877 |
6 | 2018 | 贵州 | 高职专科 | 223 | 210738 | 428 | 77428 |
7 | 2018 | 山西 | 二批C | 331 | 55911 | 365 | 29115 |
7 | 2018 | 山西 | 专科批 | 150 | 85496 | 283 | 44054 |
8 | 2018 | 陕西 | 本三批 | 360 | 122266 | 361 | 59694 |
9 | 2018 | 海南 | 本二批 | 509 | - | 546 | - |
10 | 2018 | 福建 | 本二批 | 393 | 76106 | 441 | 30985 |
10 | 2018 | 福建 | 高职专科 | 283 | 116631 | - | - |
11 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 452 | 129565 | 505 | 42629 |
11 | 2018 | 安徽 | 专科批 | 283 | 224770 | 270 | 157263 |
12 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 456 | 68336 | 475 | 22841 |
13 | 2018 | 四川 | 本二批 | 459 | 164943 | 492 | 68444 |
14 | 2018 | 江西 | 高职专科 | 252 | - | 298 | 90085 |
15 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 358 | 34731 | 372 | 14537 |
15 | 2018 | 新疆 | 高职专科 | 233 | 50111 | 256 | 25444 |
16 | 2018 | 广西 | 本二批 | 351 | 112790 | 406 | 46786 |
17 | 2018 | 河南 | 本二批 | 412 | 216449 | 466 | 73798 |
17 | 2018 | 河南 | 高职专科 | 252 | 375879 | 268 | 238128 |