2023-07-17 20:01:28 | 高三网
![]()
河北外国语学院一年学费,普通类有19000元/生/年、21000元/生/年、25000元/生/年等不同标准,以学校官方最新消息为准。
普通类有19000元/生/年、21000元/生/年、25000元/生/年等不同标准,艺术类为25000元/生/年;专科学费:普通类有11000-12500等不同标准,艺术类有11000元/生/年、12350元/生/年、12500元/生/年等不同标准。
河北外国语学院普通本科专业一年学费大部分在9000-12500元/年左右,其中建筑设计(中外土木工程设计)专业,学费为12500元;建筑工程技术专业,学费为12500元;建筑智能化工程技术专业,学费为12500元;无人机应用技术专业,学费为9500元;铁道交通运营管理专业,学费为9500元。河北外国语学院学费由于有国家或地方财政经费支持,各专业学费一般不是很贵。

下边是小编为大家整理的部分2022河北外国语学院学费供大家参考,2023年学具体情况以学校官方数据为准。2022年工程测量技术学费12500元/年。
中草药栽培与加工技术  | 12500元/年  | 
工程测量技术  | 12500元/年  | 
建筑设计  | 12500元/年  | 
古建筑工程技术  | 12500元/年  | 
建筑动画技术  | 12500元/年  | 
建筑工程技术  | 12500元/年  | 
工程造价  | 12500元/年  | 
建设工程管理  | 12500元/年  | 
建设工程监理  | 12500元/年  | 
工业设计  | 11700元/年  | 
无人机应用技术  | 12350元/年  | 
铁道交通运营管理  | 12350元/年  | 
高速铁路客运服务  | 12000元/年  | 
道路与桥梁工程技术  | 12500元/年  | 
空中乘务  | 12000元/年  | 
12000元/年  | |
物联网应用技术  | 12350元/年  | 
计算机网络技术  | 12350元/年  | 
网站技术  | 12350元/年  | 
数字媒体技术  | 11700元/年  | 
大数据技术  | 12350元/年  | 
人工智能技术应用  | 12350元/年  | 
动漫制作技术  | 11700元/年  | 
密码技术应用  | 11700元/年  | 
护理  | 12350元/年  | 
助产  | 11000元/年  | 
口腔医学技术  | 11700元/年  | 
康复治疗技术  | 12350元/年  | 
心理咨询  | 11000元/年  | 
大数据与财务管理  | 11700元/年  | 
大数据与审计  | 11000元/年  | 
市场营销  | 11700元/年  | 
电子商务  | 11700元/年  | 
酒店管理与数字化运营  | 11700元/年  | 
游戏艺术设计  | 12350元/年  | 
网络直播与运营  | 11700元/年  | 
学前教育  | 11700元/年  | 
商务英语  | 11700元/年  | 
应用英语  | 11700元/年  | 
应用韩语  | 12500元/年  | 
应用日语  | 12500元/年  | 
应用外语  | 12500元/年  | 
应用俄语  | 12500元/年  | 
应用法语  | 12500元/年  | 
应用西班牙语  | 12500元/年  | 
应用德语  | 12500元/年  | 
应用阿拉伯语  | 12500元/年  | 
法律事务  | 11700元/年  | 
现代文秘  | 11500元/年  | 
中草药栽培与加工技术  | 12500元/年  | 
工程测量技术  | 12500元/年  | 
建筑设计  | 12500元/年  | 
古建筑工程技术  | 12500元/年  | 
建筑动画技术  | 12500元/年  | 
建筑工程技术  | 12500元/年  | 
工程造价  | 12500元/年  | 
建设工程管理  | 12500元/年  | 
建设工程监理  | 12500元/年  | 
工业设计  | 11700元/年  | 
无人机应用技术  | 12350元/年  | 
铁道交通运营管理  | 12350元/年  | 
高速铁路客运服务  | 12000元/年  | 
道路与桥梁工程技术  | 12500元/年  | 
空中乘务  | 12000元/年  | 
民航空中安全保卫  | 12000元/年  | 
物联网应用技术  | 12350元/年  | 
计算机网络技术  | 12350元/年  | 
网站技术  | 12350元/年  | 
数字媒体技术  | 11700元/年  | 
大数据技术高三网  | 12350元/年  | 
人工智能技术应用  | 12350元/年  | 
动漫制作技术  | 11700元/年  | 
密码技术应用  | 11700元/年  | 
护理  | 12350元/年  | 
助产  | 11000元/年  | 
口腔医学技术  | 11700元/年  | 
康复治疗技术  | 12350元/年  | 
心理咨询  | 11000元/年  | 
大数据与财务管理  | 11700元/年  | 
大数据与审计  | 11000元/年  | 
市场营销  | 11700元/年  | 
电子商务  | 11700元/年  | 
酒店管理与数字化运营  | 11700元/年  | 
游戏艺术设计  | 12350元/年  | 
网络直播与运营  | 11700元/年  | 
学前教育  | 11700元/年  | 
商务英语  | 11700元/年  | 
应用英语  | 11000元/年  | 
应用韩语  | 12500元/年  | 
应用日语  | 12500元/年  | 
应用外语  | 12500元/年  | 
应用俄语  | 12500元/年  | 
应用法语  | 12500元/年  | 
应用西班牙语  | 12500元/年  | 
应用德语  | 12500元/年  | 
应用阿拉伯语  | 12500元/年  | 
法律事务  | 11700元/年  | 
现代文秘  | 11500元/年  | 

河北外国语学院怎么样及评价好不好 河北外国语学院口碑如何?高考结束后就应该是准备志愿填报了,想要报考河北外国语学院的考生和家长一定想知道河北外国语学院怎么样好不好口碑如何。为了让考生和家长有一个全面对河北外国语学院的了解,丑瓜高考小编整理了一些河北外国语学院基本资料和河北外国语学院的口碑评价,希望能帮助到考生和家长。
一、历史沿革
河北外国语学院位于河北省石家庄市,始建于1998年,原名“石家庄联合科技专修学院”。2001年4月,开展河北省学历文凭试点教育。2003年1月,经河北省教育厅批准,升格为高职院校“石家庄外语翻译职业学院”。2011年筹建本科,2012年3月由教育部批准正式升格为本科层次的普通高校,并更名为“河北外国语学院”,2015年5月被河北省人民政府学位委员会列为学士学位授予单位。2016年12月被河北省人民政府学位委员会列为硕士学位授予单位立项建设规划院校。
| 序号 | 专业名称 | 
|---|---|
| 1 | 财务会计类 | 
| 2 | 金融类 | 
| 3 | 计算机类 | 
| 4 | 计算机类 | 
| 5 | 工商管理类 | 
| 6 | 旅游管理类 | 
| 7 | 航空运输类 | 
| 8 | 教育学类 | 
| 9 | 语言类 | 
| 10 | 金融学类 | 
| 11 | 旅游类 | 
| 12 | 建设工程管理类 | 
| 13 | 外国语言文学类 | 
| 14 | 中国语言文学类 | 
| 15 | 医学技术类 | 
| 16 | 物联网工程 | 
| 17 | 网络工程 | 
| 18 | 网站工程 | 
| 19 | 酒店管理与数字化运营 | 
| 20 | 大数据技术 | 
| 21 | 计算机网络技术 | 
| 22 | 网站技术 | 
| 23 | 法律事务 | 
| 24 | 心理咨询 | 
| 25 | 应用阿拉伯语 | 
| 26 | 应用西班牙语 | 
| 27 | 应用法语 | 
| 28 | 应用韩语 | 
| 29 | 应用英语 | 
| 30 | 应用德语 | 
| 31 | 应用俄语 | 
| 32 | 商务英语 | 
| 33 | 现代文秘 | 
| 34 | 应用日语 | 
| 35 | 学前教育 | 
| 36 | 工业设计 | 
| 37 | 大数据与财务管理 | 
| 38 | 市场营销 | 
| 39 | 电子商务 | 
| 40 | 大数据与会计 | 
| 41 | 助产 | 
| 42 | 护理 | 
| 43 | 口腔医学技术 | 
| 44 | 康复治疗技术 | 
| 45 | 中草药栽培与加工技术 | 
| 46 | 工程测量技术 | 
| 47 | 建筑工程技术 | 
| 48 | 工程造价 | 
| 49 | 铁道交通运营管理 | 
| 50 | 道路与桥梁工程技术 | 
| 51 | 民航空中安全保卫 | 
| 52 | 空中乘务 | 
| 53 | 艺术教育 | 
| 54 | 教育学 | 
| 55 | 学前教育 | 
| 56 | 小学教育 | 
| 57 | 网络与新媒体 | 
| 58 | 商务英语 | 
| 59 | 汉语言文学 | 
| 60 | 西班牙语 | 
| 61 | 意大利语 | 
| 62 | 阿拉伯语 | 
| 63 | 汉语国际教育 | 
| 64 | 葡萄牙语 | 
| 65 | 朝鲜语 | 
| 66 | 法语 | 
| 67 | 翻译 | 
| 68 | 俄语 | 
| 69 | 德语 | 
| 70 | 日语 | 
| 71 | 金融工程 | 
| 72 | 英语 | 
| 73 | 国际经济与贸易 | 
| 74 | 电子商务 | 
| 75 | 会展经济与管理 | 
| 76 | 旅游管理 | 
| 77 | 工程造价 | 
| 78 | 资产评估 | 
| 79 | 审计学 | 
| 80 | 财务管理 | 
| 81 | 护理学 | 
| 82 | 中药学 | 
| 83 | 口腔医学技术 | 
| 84 | 康复治疗学 | 
| 85 | 应用心理学 | 
| 86 | 信息与计算科学 | 
| 87 | 生物制药 | 
| 88 | 建筑学 | 
| 89 | 土木工程 | 
| 90 | 精算学 | 
| 91 | 互联网金融 | 
| 92 | 国际经贸规则 | 
| 93 | 应用外语 | 
| 94 | 游戏艺术设计 | 
| 95 | 大数据与审计 | 
| 96 | 物联网应用技术 | 
| 97 | 动漫制作技术 | 
| 98 | 数字媒体技术 | 
| 99 | 高速铁路客运服务 | 
| 100 | 无人机应用技术 | 
| 101 | 建设工程管理 | 
| 102 | 建筑智能化工程技术 | 
| 103 | 建设工程监理 | 
| 104 | 古建筑工程技术 | 
| 105 | 建筑动画技术 | 
| 106 | 建筑设计 | 
| 107 | 数据科学与大数据技术 | 
| 108 | 人工智能 | 
| 109 | 区块链工程 | 
| 110 | 人工智能技术应用 | 
| 111 | 密码技术应用 | 
| 112 | 网络直播与运营 | 
网站工程专业应届毕业月薪8010元、应届生平均月薪9076元、毕业两年月薪12176元、毕业5年薪酬14729元。
空中乘务专业应届毕业月薪12960元、应届生平均月薪13988元、毕业两年月薪17512元、毕业5年薪酬20164元。
应用西班牙语专业应届毕业月薪4020元、应届生平均月薪5051元、毕业两年月薪8330元、毕业5年薪酬10788元。
优点 河北省外教最多的学校 食堂好吃 我觉得我们学校很好,学校一直为我们考虑 韩语好像是最人门的 学费偏贵 宿舍有点小优点 河北省外教最多的学校 食堂好吃 我觉得我们学校很好,学校一直为我们考虑 韩语好像是最人门的 学费偏贵 宿舍有点小优点 河北省外教最多的学校 食堂好吃 我觉得我们学校很好,学校一直为我们考虑 韩语好像 ...
学校的背景很强。不管什么事都能压下来,总之别来就行了。大一一年差点抑郁了。这是个不管学习只会搞卫生的学校,人际关系不好处也好处,送礼发红包就好了,给钱啥事儿都好办,学校励志奖学金靠你的招生来评选
以上就是小编这里的河北外国语学院怎么样及评价好不好 河北外国语学院口碑如何?希望能对考生和家长在志愿填报的时候能有所帮助。想要了解更多的河北外国语学院的各省录取分数、任何填报河北外国语学院志愿及各个省河北外国语学院招生计划专业人数等,请访问查看《高考志愿》里面有关于河北外国语学院的详细资料。
更多相关文章关注高三网:www.htgsw.com2024-04-26 07:32:56
2024-07-02 00:03:53
2023-09-01 14:40:44
2025-04-15 02:53:44
2025-10-08 12:15:52
2024-05-16 09:57:29