2023-07-16 06:04:32 | 高三网
![]()
武汉工商学院各专业学费不同,一般专业为22800-24800元/年;艺术类专业:2680028800元/年。以下是2021年的具体学费标准,让我们一起来看看!
根据2021年新发布的招生手册,学校的收费标准如下:
本科生:高三网
普通专业22800-24800元/年;艺术类专业:2680028800元/年;技能高考专业22800-24800元/年。

专业:
普通专业14500元/年,15500元/年。
| 专业 | 科类 | 招生类型 | 备注 |
| 人力资源管理 | 首选物理,再选不限 | 本科(普通类) | 学费:22800元/年 |
| 人工智能 | 首选物理,再选不限 | 本科(普通类) | 学费:23800元/年 |
| 会计学 | 首选物理,再选不限 | 本科(普通类) | 学费:24800元/年 |
| 信息管理与信息系统 | 首选物理,再选不限 | 本科(普通类) | 学费:22800元/年 |
| 国际经济与贸易 | 首选物理,再选不限 | 本科(普通类) | 学费:22800元/年 |
| 工商管理 | 首选物理,再选不限 | 本科(普通类) | 学费:22800元/年 |
| 市场营销 | 首选物理,再选不限 | 本科(普通类) | 学费:22800元/年 |
| 广告学 | 首选物理,再选不限 | 本科(普通类) | 学费:22800元/年 |
| 微电子科学与工程 | 首选物理,再选不限 | 本科(普通类) | 学费:23800元/年 |
| 数据科学与大数据技术 | 首选物理,再选不限 | 本科(普通类) | 学费:23800元/年 |
| 新闻学 | 首选物理,再选不限 | 本科(普通类) | 学费:22800元/年 |
| 旅游管理 | 首选物理,再选不限 | 本科(普通类) | 学费:22800元/年 |
| 机器人工程 | 首选物理,再选不限 | 本科(普通类) | 学费:23800元/年 |
| 机械电子工程 | 首选物理,再选不限 | 本科(普通类) | 学费:23800元/年 |
| 物流工程 | 首选物理,再选不限 | 本科(普通类) | 学费:22800元/年 |
| 物流管理 | 首选物理,再选不限 | 本科(普通类) | 学费:22800元/年 |
| 物联网工程 | 首选物理,再选不限 | 本科(普通类) | 学费:23800元/年 |
| 电子信息工程 | 首选物理,再选不限 | 本科(普通类) | 学费:23800元/年 |
| 电子商务 | 首选物理,再选不限 | 本科(普通类) | 学费:22800元/年 |
| 网络与新媒体 | 首选物理,再选不限 | 本科(普通类) | 学费:22800元/年 |
| 英语 | 首选物理,再选不限 | 本科(普通类) | 学费:22800元/年 |
| 计算机科学与技术 | 首选物理,再选不限 | 本科(普通类) | 学费:23800元/年 |
| 财务管理 | 首选物理,再选不限 | 本科(普通类) | 学费:24800元/年 |
| 软件工程 | 首选物理,再选不限 | 本科(普通类) | 学费:23800元/年 |
| 通信工程 | 首选物理,再选不限 | 本科(普通类) | 学费:23800元/年 |
| 金融学 | 首选物理,再选不限 | 本科(普通类) | 学费:24800元/年 |
| 人力资源管理 | 首选历史,再选不限 | 本科(普通类) | 学费:22800元/年 |
| 会计学 | 首选历史,再选不限 | 本科(普通类) | 学费:24800元/年 |
| 国际经济与贸易 | 首选历史,再选不限 | 本科(普通类) | 学费:22800元/年 |
| 工商管理 | 首选历史,再选不限 | 本科(普通类) | 学费:22800元/年 |
| 市场营销 | 首选历史,再选不限 | 本科(普通类) | 学费:22800元/年 |
| 广告学 | 首选历史,再选不限 | 本科(普通类) | 学费:22800元/年 |
| 新闻学 | 首选历史,再选不限 | 本科(普通类) | 学费:22800元/年 |
| 旅游管理 | 首选历史,再选不限 | 本科(普通类) | 学费:22800元/年 |
| 法学 | 首选历史,再选不限 | 本科(普通类) | 学费:24800元/年 |
| 物流工程 | 首选历史,再选不限 | 本科(普通类) | 学费:22800元/年 |
| 物流管理 | 首选历史,再选不限 | 本科(普通类) | 学费:22800元/年 |
| 电子商务 | 首选历史,再选不限 | 本科(普通类) | 学费:22800元/年 |
| 网络与新媒体 | 首选历史,再选不限 | 本科(普通类) | 学费:22800元/年 |
| 英语 | 首选历史,再选不限 | 本科(普通类) | 学费:22800元/年 |
| 财务管理 | 首选历史,再选不限 | 本科(普通类) | 学费:24800元/年 |
| 金融学 | 首选历史,再选不限 | 本科(普通类) | 学费:24800元/年 |
| 环境工程 | 首选物理,再选化学/生物 | 本科(普通类) | 学费:23800元/年 |
| 生物制药 | 首选物理,再选化学/生物 | 本科(普通类) | 学费:23800元/年 |
| 会计学 | 财经类 | 本科(技能高考) | 学费:24800元/年 |
| 物流工程 | 财经类 | 本科(技能高考) | 学费:22800元/年 |
| 物流管理 | 财经类 | 本科(技能高考) | 学费:22800元/年 |
| 财务管理 | 财经类 | 本科(技能高考) | 学费:24800元/年 |
| 环境工程 | 计算机类 | 本科(技能高考) | 学费:23800元/年 |
| 生物制药 | 计算机类 | 本科(技能高考) | 学费:23800元/年 |
| 国际经济与贸易 | 首选物理,再选不限 | 专科 | 学费:14500元/年 |
| 大数据与会计 | 首选物理,再选不限 | 专科 | 学费:14500元/年 |
| 市场营销 | 首选物理,再选不限 | 专科 | 学费:14500元/年 |
| 电子信息工程技术 | 首选物理,再选不限 | 专科 | 学费:14500元/年 |
| 电子商务 | 首选物理,再选不限 | 专科 | 学费:15500元/年 |
| 计算机应用技术 | 首选物理,再选不限 | 专科 | 学费:15500元/年 |
| 财富管理 | 首选物理,再选不限 | 专科 | 学费:14500元/年 |
| 国际经济与贸易 | 首选历史,再选不限 | 专科 | 学费:14500元/年 |
| 大数据与会计 | 首选历史,再选不限 | 专科 | 学费:14500元/年 |
| 市场营销 | 首选历史,再选不限 | 专科 | 学费:14500元/年 |
| 电子商务 | 首选历史,再选不限 | 专科 | 学费:15500元/年 |
| 计算机应用技术 | 首选历史,再选不限 | 专科 | 学费:15500元/年 |
| 财富管理 | 首选历史,再选不限 | 专科 | 学费:14500元/年 |
| 产品设计 | 首选历史/物理,再选不限 | 本科(艺术) | 学费:26800元/年 |
| 环境设计 | 首选历史/物理,再选不限 | 本科(艺术) | 学费:26800元/年 |
| 绘画 | 首选历史/物理,再选不限 | 本科(艺术) | 学费:26800元/年 |
| 舞蹈表演 | 首选历史/物理,再选不限 | 本科(艺术) | 学费:28800元/年 |
| 视觉传达设计 | 首选历史/物理,再选不限 | 本科(艺术) | 学费:26800元/年 |

2024-04-26 07:32:56
2024-07-02 00:03:53
2023-09-01 14:40:44
2025-04-15 02:53:44
2025-10-08 12:15:52
2024-05-16 09:57:29