2023-07-13 09:54:21 | 高三网
![]()
2020年河南科技学院新科学院严格执行省发改委、省财政厅、省教育厅批准的收费标准。学费:文科类专业12000元/生·年(文理兼收专业按文科专业收费),理工类专业13000元/生·年,艺术类专业15000元/生·年。住宿费:1200元/生·年。
| 专业名称 | 科类 | 录取批次 | 学制 | 计划人数 | 学费标准 (元/生·年) | 是否 师范 | |
| 文科 | 理科 | ||||||
| 汉语国际教育 | 文学 | 本科二批 | 四年 | 50 | 10 | 12000 | 是 |
| 汉语言文学 | 文学 | 本科二批 | 四年 | 130 | 20 | 12000 | 是 |
| 新闻学 | 文学 | 本科二批 | 四年 | 40 | 20 | 12000 | |
| 国际经济与贸易 | 经济学 | 本科二批 | 四年 | 40 | 50 | 12000 | |
| 市场营销 | 管理学 | 本科二批 | 四年 | 30 | 30 | 12000 | |
| 法学 | 法学 | 本科二批 | 四年 | 60 | 30 | 12000 | |
| 商务英语 | 文学 | 本科二批 | 四年 | 45 | 45 | 12000 | |
| 英语 | 文学 | 本科二批 | 四年 | 65 | 65 | 12000 | 是 |
| 信息管理与信息系统 | 管理学 | 本科二批 | 四年 | 30 | 60 | 12000 | |
| 物流管理 | 管理学 | 本科二批 | 四年 | 40 | 50 | 12000 | |
| 人力资源管理 | 管理学 | 本科二批 | 四年 | 25 | 30 | 12000 | |
| 酒店管理 | 管理学 | 本科二批 | 四年 | 60 | 30 | 12000 | |
| 旅游管理 | 管理学 | 本科二批 | 四年 | 15 | 15 | 12000 | |
| 食品科学与工程 | 工学 | 本科二批 | 四年 | 60 | 13000 | ||
| 电气工程及其自动化 | 工学 | 本科二批 | 四年 | 120 | 13000 | ||
| 电子信息工程 | 工学 | 本科二批 | 四年 | 65 | 13000 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 本科二批 | 四年 | 115 | 13000 | ||
| 计算机科学与技术 | 工学 | 本科二批 | 四年 | 100 | 13000 | ||
| 通信工程 | 工学 | 本科二批 | 四年 | 60 | 13000 | ||
| 信息工程 | 工学 | 本科二批 | 四年 | 30 | 13000 | ||
| 化学工程与工艺 | 工学 | 本科二批 | 四年 | 65 | 13000 | ||
| 园林 | 农学 | 本科二批 | 四年 | 35 | 13000 | ||
| 城乡规划 | 工学 | 本科二批 | 四年 | 35 | 13000 | ||
| 生物技术 | 理学 | 本科二批 | 四年 | 60 | 13000 | 是 | |
| 生物工程 | 工学 | 本科二批 | 四年 | 60 | 13000 | ||
| 视觉传达设计 | 艺术学 | 艺术本科B段 | 四年 | 30 | 15000 | ||
| 环境设计 | 艺术学 | 艺术本科B段 | 四年 | 25 | 5 | 15000 | |
| 服装与服饰设计 | 艺术学 | 艺术本科B段 | 四年 | 30 | 15000 | ||
| 汉语言文学 | 文学 | 专升本 | 二年 | 80 | 12000 | 是 | |
| 新闻学 | 文学 | 专升本 | 二年 | 15 | 12000 | ||
| 国际经济与贸易 | 经济学 | 专升本 | 二年 | 10 | 12000 | ||
| 市场营销 | 管理学 | 专升本 | 二年 | 70 | 12000 | ||
| 法学 | 法学 | 专升本 | 二年 | 80 | 12000 | ||
| 英语 | 文学 | 专升本 | 二年 | 20 | 12000 | 是 | |
| 信息管理与信息系统 | 管理学 | 专升本 | 二年 | 70 | 12000 | ||
| 物流管理 | 管理学 | 专升本 | 二年 | 10 | 12000 | ||
| 人力资源管理 | 管理学 | 专升本 | 二年 | 30 | 12000 | ||
| 旅游管理 | 管理学 | 专升本 | 二年 | 25 | 12000 | ||
| 酒店管理 | 管理学 | 专升本 | 二年 | 10 | 12000 | ||
| 食品科学与工程 | 工学 | 专升本 | 二年 | 30 | 13000 | ||
| 电气工程及其自动化 | 工学 | 专升本 | 二年 | 140 | 13000 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 专升本 | 二年 | 40 | 13000 | ||
| 计算机科学与技术 | 工学 | 专升本 | 二年 | 140 | 13000 | ||
| 园林 | 农学 | 专升本 | 二年 | 30 | 13000 | ||
| 视觉传达设计 | 艺术学 | 专升本 | 二年 | 30 | 15000 | ||
| 环境设计 | 艺术学 | 专升本 | 二年 | 30 | 15000 | ||
学费数据来源:河南科技学院新科学院2020年招生章程(https://gaokao.chsi.com.cn/zsgs/zhangcheng/listVerifedZszc--infoId-2715483223,method-view,schId-1779.dhtml)
高三网更多相关文章关注高三网:www.htgsw.com2024-06-24 04:07:05
2024-07-02 00:03:53
2023-09-01 14:40:44
2024-04-26 07:32:56
2025-10-13 23:43:52
2024-09-17 17:40:54